Today (4) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (2) | Quarta-feira Jan 15 (1) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Sábado Jan 18 (0) | Mais (0) |
Jan 12 22:00 | 5.20Le Havre | 3.63Desenhar | 1.63Lens | 26 | |
Jan 13 00:15 | 2.26Montpellier | 3.23Desenhar | 3.03Angers | 26 | |
Jan 13 00:15 | 1.81Toulouse | 3.50Desenhar | 4.12Strasbourg | 26 | |
Jan 13 03:45 | 1.10Paris Saint-Germain | 9.00Desenhar | 15.50Saint Etienne | 19 |
Jan 12 22:00 | 4.93Le Havre | 2.11Desenhar | 2.35Lens | 26 | |
Jan 13 00:15 | 2.65Montpellier | 2.20Desenhar | 3.70Angers | 26 | |
Jan 13 00:15 | 2.42Toulouse | 2.19Desenhar | 4.28Strasbourg | 26 | |
Jan 13 03:45 | 1.36Paris Saint-Germain | 3.65Desenhar | 11.00Saint Etienne | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?