Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 12 07:00 | 2.10Vancouver Whitecaps | 3.53Seri | 3.32Los Angeles FC | 18 |
Mei 12 07:00 | 1.73Botafogo RJ | 3.55Seri | 4.98Internacional RS | 18 |
Mei 12 07:30 | 2.12CA Huracan | 2.70Seri | 4.16Deportivo Riestra | 18 |
Mei 12 09:00 | 1.72Cruz Azul | 3.64Seri | 4.43Club Leon | 18 | |
Mei 12 11:10 | 1.96Tigres UANL | 3.42Seri | 3.59Necaxa | 18 |
Mei 12 07:00 | 2.62Emelec Guayaquil | 2.95Seri | 2.49Aucas Quito | 12 |
Mei 12 07:00 | 1.45Atletico Nacional Medellin | 4.00Seri | 5.50Llaneros FC | 12 | |
Mei 12 09:20 | 2.06Once Caldas | 3.03Seri | 3.25Millonarios Bogota | 12 |
Mei 12 **:** | 1.57Mineros de Zacatecas | 3.54Seri | 4.89Jaiba Brava | 12 |
Mei 12 07:30 | 2.63Aurora Cochabamba | 3.39Seri | 2.24Club Bolivar | 12 |
Mei 12 07:30 | 1.39Universitario Deportes | 3.94Seri | 6.70Alianza Atletico Sullana | 12 |
Mei 12 09:00 | 3.57Puntarenas FC (n) | 2.96Seri | 1.99LD Alajuelense | 12 |
Mei 12 06:45 | 2.42CA Temperley | 2.62Seri | 3.05Deportivo Moron | 12 |
Mei 12 08:00 | 1.85Seattle Reign (w) | 2.99Seri | 3.63Houston Dash (w) | 12 |
Mei 12 07:00 | 3.22Ferroviaria Araraquara (w) | 3.06Seri | 1.95Corinthians (w) | 12 |
Mei 12 08:00 | 1.61Deportivo La Guaira | 3.23Seri | 4.48Anzoategui FC | 12 |
Mei 12 07:00 | 2.51Vancouver Whitecaps | 2.34Seri | 3.90Los Angeles FC | 18 |
Mei 12 07:00 | 2.33Botafogo RJ | 2.15Seri | 5.30Internacional RS | 18 |
Mei 12 07:30 | 2.80CA Huracan | 1.76Seri | 5.00Deportivo Riestra | 18 |
Mei 12 09:00 | 2.35Cruz Azul | 2.18Seri | 4.23Club Leon | 18 | |
Mei 12 11:10 | 2.41Tigres UANL | 2.15Seri | 4.12Necaxa | 18 |
Mei 12 07:00 | 3.20Emelec Guayaquil | 1.98Seri | 3.28Aucas Quito | 12 |
Mei 12 07:00 | 1.92Atletico Nacional Medellin | 2.39Seri | 5.50Llaneros FC | 12 | |
Mei 12 09:20 | 2.86Once Caldas | 1.99Seri | 3.72Millonarios Bogota | 12 |
Mei 12 **:** | 2.07Mineros de Zacatecas | 2.21Seri | 5.30Jaiba Brava | 12 |
Mei 12 07:30 | 2.98Aurora Cochabamba | 2.39Seri | 2.71Club Bolivar | 12 |
Mei 12 07:30 | 2.04Universitario Deportes | 2.20Seri | 5.60Alianza Atletico Sullana | 12 |
Mei 12 09:00 | 4.33Puntarenas FC (n) | 1.96Seri | 2.63LD Alajuelense | 12 |
Mei 12 06:45 | 3.24CA Temperley | 1.74Seri | 4.18Deportivo Moron | 12 |
Mei 12 08:00 | 2.39Seattle Reign (w) | 2.01Seri | 4.24Houston Dash (w) | 12 |
Mei 12 07:00 | 3.74Ferroviaria Araraquara (w) | 2.15Seri | 2.38Corinthians (w) | 12 |
Mei 12 08:00 | 2.23Deportivo La Guaira | 2.00Seri | 4.90Anzoategui FC | 12 |
Mei 12 07:00 | 2.09-0.50Vancouver Whitecaps | 1.81+0.50Los Angeles FC | 18 | |
Mei 12 07:00 | 1.79-0.25Vancouver Whitecaps | 2.12+0.25Los Angeles FC | 18 | |
Mei 12 07:00 | 2.35-0.75Vancouver Whitecaps | 1.64+0.75Los Angeles FC | 18 |
Mei 12 07:00 | 1.92-0.75Botafogo RJ | 1.98+0.75Internacional RS | 18 | |
Mei 12 07:00 | 1.72-0.50Botafogo RJ | 2.21+0.50Internacional RS | 18 | |
Mei 12 07:00 | 2.29-1.00Botafogo RJ | 1.67+1.00Internacional RS | 18 |
Mei 12 07:30 | 2.12-0.50CA Huracan | 1.79+0.50Deportivo Riestra | 18 | |
Mei 12 07:30 | 1.74-0.25CA Huracan | 2.19+0.25Deportivo Riestra | 18 | |
Mei 12 07:30 | 2.44-0.75CA Huracan | 1.59+0.75Deportivo Riestra | 18 |
Mei 12 09:00 | 1.90-0.75Cruz Azul | 2.00+0.75Club Leon | 18 | |
Mei 12 09:00 | 1.72-0.50Cruz Azul | 2.21+0.50Club Leon | 18 | |
Mei 12 09:00 | 2.29-1.00Cruz Azul | 1.67+1.00Club Leon | 18 | |
Mei 12 11:10 | 1.96-0.50Tigres UANL | 1.94+0.50Necaxa | 18 | |
Mei 12 11:10 | 1.73-0.25Tigres UANL | 2.20+0.25Necaxa | 18 | |
Mei 12 11:10 | 2.31-0.75Tigres UANL | 1.66+0.75Necaxa | 18 |
Mei 12 07:00 | 1.960.00Emelec Guayaquil | 1.860.00Aucas Quito | 12 |
Mei 12 07:00 | 2.08-1.25Atletico Nacional Medellin | 1.74+1.25Llaneros FC | 12 | |
Mei 12 09:20 | 1.84-0.25Once Caldas | 1.98+0.25Millonarios Bogota | 12 |
Mei 12 **:** | 2.11-1.00Mineros de Zacatecas | 1.72+1.00Jaiba Brava | 12 |
Mei 12 07:30 | 2.060.00Aurora Cochabamba | 1.760.00Club Bolivar | 12 |
Mei 12 07:30 | 1.71-1.00Universitario Deportes | 2.12+1.00Alianza Atletico Sullana | 12 |
Mei 12 09:00 | 1.84+0.50Puntarenas FC (n) | 1.98-0.50LD Alajuelense | 12 |
Mei 12 06:45 | 2.09-0.25CA Temperley | 1.73+0.25Deportivo Moron | 12 |
Mei 12 08:00 | 1.84-0.50Seattle Reign (w) | 1.94+0.50Houston Dash (w) | 12 |
Mei 12 07:00 | 1.84+0.50Ferroviaria Araraquara (w) | 1.94-0.50Corinthians (w) | 12 |
Mei 12 08:00 | 1.89-0.75Deportivo La Guaira | 1.89+0.75Anzoategui FC | 12 |
Mei 12 07:00 | 2.09-0.25Vancouver Whitecaps | 1.79+0.25Los Angeles FC | 18 | |
Mei 12 07:00 | 1.560.00Vancouver Whitecaps | 2.470.00Los Angeles FC | 18 |
Mei 12 07:00 | 1.80-0.25Botafogo RJ | 2.08+0.25Internacional RS | 18 | |
Mei 12 07:00 | 2.31-0.50Botafogo RJ | 1.64+0.50Internacional RS | 18 |
Mei 12 07:30 | 2.23-0.25CA Huracan | 1.67+0.25Deportivo Riestra | 18 | |
Mei 12 07:30 | 1.430.00CA Huracan | 2.750.00Deportivo Riestra | 18 |
Mei 12 09:00 | 1.87-0.25Cruz Azul | 1.99+0.25Club Leon | 18 | |
Mei 12 09:00 | 2.33-0.50Cruz Azul | 1.61+0.50Club Leon | 18 | |
Mei 12 11:10 | 2.08-0.25Tigres UANL | 1.78+0.25Necaxa | 18 | |
Mei 12 11:10 | 1.470.00Tigres UANL | 2.630.00Necaxa | 18 |
Mei 12 07:00 | 1.880.00Emelec Guayaquil | 1.940.00Aucas Quito | 12 |
Mei 12 07:00 | 1.91-0.50Atletico Nacional Medellin | 1.91+0.50Llaneros FC | 12 | |
Mei 12 09:20 | 1.650.00Once Caldas | 2.200.00Millonarios Bogota | 12 |
Mei 12 **:** | 1.71-0.25Mineros de Zacatecas | 2.12+0.25Jaiba Brava | 12 |
Mei 12 07:30 | 2.010.00Aurora Cochabamba | 1.810.00Club Bolivar | 12 |
Mei 12 07:30 | 2.03-0.50Universitario Deportes | 1.79+0.50Alianza Atletico Sullana | 12 |
Mei 12 09:00 | 1.71+0.25Puntarenas FC (n) | 2.12-0.25LD Alajuelense | 12 |
Mei 12 06:45 | 1.650.00CA Temperley | 2.200.00Deportivo Moron | 12 |
Mei 12 08:00 | 1.99-0.25Seattle Reign (w) | 1.79+0.25Houston Dash (w) | 12 |
Mei 12 07:00 | 1.76+0.25Ferroviaria Araraquara (w) | 2.02-0.25Corinthians (w) | 12 |
Mei 12 08:00 | 1.84-0.25Deportivo La Guaira | 1.94+0.25Anzoategui FC | 12 |
Mei 12 07:00 Vancouver Whitecaps -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.892.75Atas | 1.992.75Bawah | 18 |
Mei 12 07:00 Vancouver Whitecaps -vs- Los Angeles FC | ||
2.133.00Atas | 1.763.00Bawah | 18 |
Mei 12 07:00 Vancouver Whitecaps -vs- Los Angeles FC | ||
1.702.50Atas | 2.212.50Bawah | 18 |
Mei 12 07:00 Botafogo RJ -vs- Internacional RS | ||
---|---|---|
1.912.25Atas | 1.972.25Bawah | 18 |
Mei 12 07:00 Botafogo RJ -vs- Internacional RS | ||
2.172.50Atas | 1.732.50Bawah | 18 |
Mei 12 07:00 Botafogo RJ -vs- Internacional RS | ||
1.642.00Atas | 2.312.00Bawah | 18 |
Mei 12 07:30 CA Huracan -vs- Deportivo Riestra | ||
---|---|---|
1.901.50Atas | 1.981.50Bawah | 18 |
Mei 12 07:30 CA Huracan -vs- Deportivo Riestra | ||
2.171.75Atas | 1.731.75Bawah | 18 |
Mei 12 07:30 CA Huracan -vs- Deportivo Riestra | ||
1.541.25Atas | 2.511.25Bawah | 18 |
Mei 12 09:00 Cruz Azul -vs- Club Leon | ||
---|---|---|
2.012.75Atas | 1.872.75Bawah | 18 |
Mei 12 09:00 Cruz Azul -vs- Club Leon | ||
1.802.50Atas | 2.082.50Bawah | 18 |
Mei 12 09:00 Cruz Azul -vs- Club Leon | ||
2.353.00Atas | 1.623.00Bawah | 18 |
Mei 12 11:10 Tigres UANL -vs- Necaxa | ||
1.872.50Atas | 2.012.50Bawah | 18 |
Mei 12 11:10 Tigres UANL -vs- Necaxa | ||
2.172.75Atas | 1.732.75Bawah | 18 |
Mei 12 11:10 Tigres UANL -vs- Necaxa | ||
1.642.25Atas | 2.312.25Bawah | 18 |
Mei 12 07:00 Emelec Guayaquil -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
2.042.25Atas | 1.762.25Bawah | 12 |
Mei 12 07:00 Atletico Nacional Medellin -vs- Llaneros FC | ||
---|---|---|
1.852.75Atas | 1.952.75Bawah | 12 |
Mei 12 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||
1.722.00Atas | 2.082.00Bawah | 12 |
Mei 12 **:** Mineros de Zacatecas -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
1.992.50Atas | 1.812.50Bawah | 12 |
Mei 12 07:30 Aurora Cochabamba -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.913.00Atas | 1.893.00Bawah | 12 |
Mei 12 07:30 Universitario Deportes -vs- Alianza Atletico Sullana | ||
---|---|---|
2.012.50Atas | 1.792.50Bawah | 12 |
Mei 12 09:00 Puntarenas FC (n) -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.812.00Atas | 1.992.00Bawah | 12 |
Mei 12 06:45 CA Temperley -vs- Deportivo Moron | ||
---|---|---|
2.061.75Atas | 1.741.75Bawah | 12 |
Mei 12 08:00 Seattle Reign (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
1.942.25Atas | 1.842.25Bawah | 12 |
Mei 12 07:00 Ferroviaria Araraquara (w) -vs- Corinthians (w) | ||
---|---|---|
1.882.50Atas | 1.902.50Bawah | 12 |
Mei 12 08:00 Deportivo La Guaira -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.942.25Atas | 1.842.25Bawah | 12 |
Mei 12 07:00 Vancouver Whitecaps -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
2.131.25Atas | 1.761.25Bawah | 18 |
Mei 12 07:00 Vancouver Whitecaps -vs- Los Angeles FC | ||
1.701.00Atas | 2.211.00Bawah | 18 |
Mei 12 07:00 Botafogo RJ -vs- Internacional RS | ||
---|---|---|
2.061.00Atas | 1.821.00Bawah | 18 |
Mei 12 07:00 Botafogo RJ -vs- Internacional RS | ||
1.670.75Atas | 2.260.75Bawah | 18 |
Mei 12 07:30 CA Huracan -vs- Deportivo Riestra | ||
---|---|---|
1.730.50Atas | 2.140.50Bawah | 18 |
Mei 12 07:30 CA Huracan -vs- Deportivo Riestra | ||
2.160.75Atas | 1.720.75Bawah | 18 |
Mei 12 09:00 Cruz Azul -vs- Club Leon | ||
---|---|---|
1.791.00Atas | 2.071.00Bawah | 18 |
Mei 12 09:00 Cruz Azul -vs- Club Leon | ||
2.281.25Atas | 1.641.25Bawah | 18 |
Mei 12 11:10 Tigres UANL -vs- Necaxa | ||
1.891.00Atas | 1.971.00Bawah | 18 |
Mei 12 11:10 Tigres UANL -vs- Necaxa | ||
2.401.25Atas | 1.571.25Bawah | 18 |
Mei 12 07:00 Emelec Guayaquil -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Mei 12 07:00 Atletico Nacional Medellin -vs- Llaneros FC | ||
---|---|---|
1.621.00Atas | 2.211.00Bawah | 12 |
Mei 12 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Mei 12 **:** Mineros de Zacatecas -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
1.911.00Atas | 1.891.00Bawah | 12 |
Mei 12 07:30 Aurora Cochabamba -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.871.25Atas | 1.931.25Bawah | 12 |
Mei 12 07:30 Universitario Deportes -vs- Alianza Atletico Sullana | ||
---|---|---|
1.891.00Atas | 1.911.00Bawah | 12 |
Mei 12 09:00 Puntarenas FC (n) -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.770.75Atas | 2.030.75Bawah | 12 |
Mei 12 06:45 CA Temperley -vs- Deportivo Moron | ||
---|---|---|
1.760.50Atas | 2.040.50Bawah | 12 |
Mei 12 08:00 Seattle Reign (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
2.091.00Atas | 1.691.00Bawah | 12 |
Mei 12 07:00 Ferroviaria Araraquara (w) -vs- Corinthians (w) | ||
---|---|---|
1.791.00Atas | 1.991.00Bawah | 12 |
Mei 12 08:00 Deportivo La Guaira -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.690.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Mei 12 07:00 Vancouver Whitecaps -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Mei 12 07:00 Botafogo RJ -vs- Internacional RS | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 12 07:30 CA Huracan -vs- Deportivo Riestra | ||
---|---|---|
2.01Ganjil | 1.87Genap | 18 |
Mei 12 09:00 Cruz Azul -vs- Club Leon | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Mei 12 11:10 Tigres UANL -vs- Necaxa | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Mei 12 07:00 Emelec Guayaquil -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Mei 12 07:00 Atletico Nacional Medellin -vs- Llaneros FC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 12 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 12 **:** Mineros de Zacatecas -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 12 07:30 Aurora Cochabamba -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 12 07:30 Universitario Deportes -vs- Alianza Atletico Sullana | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 12 09:00 Puntarenas FC (n) -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 12 06:45 CA Temperley -vs- Deportivo Moron | ||
---|---|---|
2.00Ganjil | 1.86Genap | 12 |
Mei 12 08:00 Seattle Reign (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 12 07:00 Ferroviaria Araraquara (w) -vs- Corinthians (w) | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 12 08:00 Deportivo La Guaira -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 12 07:00 Vancouver Whitecaps -vs- Los Angeles FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.760 - 1 | 2.042 - 3 | 2.864 - 6 | 22.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 12 07:00 Botafogo RJ -vs- Internacional RS | ||||
---|---|---|---|---|
2.730 - 1 | 1.972 - 3 | 3.854 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 12 07:30 CA Huracan -vs- Deportivo Riestra | ||||
---|---|---|---|---|
1.980 - 1 | 2.072 - 3 | 6.204 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 12 09:00 Cruz Azul -vs- Club Leon | ||||
---|---|---|---|---|
3.440 - 1 | 2.002 - 3 | 3.074 - 6 | 27.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 12 11:10 Tigres UANL -vs- Necaxa | ||||
3.270 - 1 | 1.992 - 3 | 3.204 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 12 07:00 Emelec Guayaquil -vs- Aucas Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.922 - 3 | 3.994 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 12 07:00 Atletico Nacional Medellin -vs- Llaneros FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.500 - 1 | 1.972 - 3 | 2.744 - 6 | 22.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 12 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||||
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 12 **:** Mineros de Zacatecas -vs- Jaiba Brava | ||||
---|---|---|---|---|
2.810 - 1 | 1.912 - 3 | 3.344 - 6 | 42.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 12 07:30 Aurora Cochabamba -vs- Club Bolivar | ||||
---|---|---|---|---|
3.960 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 12 07:30 Universitario Deportes -vs- Alianza Atletico Sullana | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.922 - 3 | 3.374 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 12 09:00 Puntarenas FC (n) -vs- LD Alajuelense | ||||
---|---|---|---|---|
2.300 - 1 | 1.932 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 12 06:45 CA Temperley -vs- Deportivo Moron | ||||
---|---|---|---|---|
1.990 - 1 | 1.962 - 3 | 5.304 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 12 08:00 Seattle Reign (w) -vs- Houston Dash (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.862 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 12 07:00 Ferroviaria Araraquara (w) -vs- Corinthians (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.840 - 1 | 1.862 - 3 | 2.984 - 6 | 36.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 12 08:00 Deportivo La Guaira -vs- Anzoategui FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.862 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 12 07:00 Vancouver Whitecaps -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps | Seri | Los Angeles FC |
8.801 - 011.002 - 08.202 - 120.003 - 015.003 - 122.003 - 2 55.004 - 038.004 - 155.004 - 2110.004 - 3 | 14.000 - 06.701 - 113.002 - 248.003 - 3215.004 - 424.00AOS | 12.000 - 120.000 - 211.501 - 255.000 - 329.001 - 332.002 - 3180.000 - 4100.001 - 4105.002 - 4165.003 - 4 |
Mei 12 07:00 Botafogo RJ -vs- Internacional RS | ||
---|---|---|
Botafogo RJ | Seri | Internacional RS |
5.501 - 06.902 - 08.002 - 113.503 - 015.503 - 138.003 - 2 34.004 - 038.004 - 190.004 - 2225.004 - 3 | 8.600 - 06.701 - 121.002 - 2135.003 - 3225.004 - 432.00AOS | 11.500 - 130.000 - 218.001 - 2120.000 - 370.001 - 385.002 - 3225.000 - 4220.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
Mei 12 07:30 CA Huracan -vs- Deportivo Riestra | ||
---|---|---|
CA Huracan | Seri | Deportivo Riestra |
4.051 - 07.502 - 011.502 - 121.003 - 032.003 - 195.003 - 2 80.004 - 0120.004 - 1215.004 - 2225.004 - 3 | 4.340 - 06.401 - 138.002 - 2190.003 - 3225.004 - 4150.00AOS | 7.200 - 124.000 - 221.001 - 2125.000 - 3105.001 - 3180.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Mei 12 07:00 Emelec Guayaquil -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
Emelec Guayaquil | Seri | Aucas Quito |
6.701 - 012.502 - 010.502 - 134.003 - 028.003 - 148.003 - 2 130.004 - 0105.004 - 1175.004 - 2200.004 - 3 | 7.200 - 05.501 - 117.002 - 2105.003 - 3200.004 - 470.00AOS | 6.400 - 111.500 - 29.801 - 232.000 - 326.001 - 346.002 - 3115.000 - 495.001 - 4165.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 12 07:00 Atletico Nacional Medellin -vs- Llaneros FC | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Seri | Llaneros FC |
6.801 - 07.002 - 07.102 - 111.003 - 010.503 - 124.003 - 2 22.004 - 021.004 - 146.004 - 2170.004 - 3 | 13.500 - 07.701 - 117.502 - 285.003 - 3200.004 - 414.00AOS | 16.500 - 142.000 - 219.001 - 2155.000 - 370.001 - 365.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 12 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||
Once Caldas | Seri | Millonarios Bogota |
5.701 - 09.002 - 08.802 - 121.003 - 020.003 - 140.003 - 2 65.004 - 065.004 - 1125.004 - 2200.004 - 3 | 7.200 - 05.701 - 118.002 - 2115.003 - 3200.004 - 460.00AOS | 7.800 - 117.000 - 212.501 - 255.000 - 340.001 - 360.002 - 3200.000 - 4170.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 12 **:** Mineros de Zacatecas -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
Mineros de Zacatecas | Seri | Jaiba Brava |
5.601 - 06.702 - 07.302 - 112.003 - 013.003 - 132.003 - 2 29.004 - 032.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 06.701 - 119.502 - 2115.003 - 3175.004 - 425.00AOS | 12.500 - 132.000 - 217.501 - 2125.000 - 370.001 - 375.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 12 07:30 Aurora Cochabamba -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
Aurora Cochabamba | Seri | Club Bolivar |
11.501 - 016.502 - 09.602 - 136.003 - 020.003 - 123.003 - 2 100.004 - 060.004 - 165.004 - 2115.004 - 3 | 16.500 - 06.601 - 111.002 - 236.003 - 3175.004 - 420.00AOS | 10.500 - 113.500 - 28.601 - 226.000 - 316.501 - 320.002 - 370.000 - 442.001 - 455.002 - 4100.003 - 4 |
Mei 12 07:30 Universitario Deportes -vs- Alianza Atletico Sullana | ||
---|---|---|
Universitario Deportes | Seri | Alianza Atletico Sullana |
4.981 - 05.402 - 07.902 - 19.003 - 012.003 - 142.003 - 2 19.504 - 026.004 - 185.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 07.901 - 127.002 - 2180.003 - 3200.004 - 418.50AOS | 15.500 - 155.000 - 227.001 - 2200.000 - 3140.001 - 3145.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 12 09:00 Puntarenas FC (n) -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
Puntarenas FC (n) | Seri | LD Alajuelense |
8.201 - 020.002 - 014.502 - 175.003 - 050.003 - 175.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.700 - 05.801 - 120.002 - 2145.003 - 3200.004 - 460.00AOS | 5.100 - 17.800 - 28.601 - 218.000 - 319.501 - 344.002 - 355.000 - 460.001 - 4130.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 12 06:45 CA Temperley -vs- Deportivo Moron | ||
---|---|---|
CA Temperley | Seri | Deportivo Moron |
4.691 - 010.002 - 012.002 - 132.003 - 038.003 - 190.003 - 2 140.004 - 0165.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.370 - 05.601 - 129.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4185.00AOS | 5.600 - 114.500 - 214.501 - 255.000 - 355.001 - 3110.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 12 08:00 Seattle Reign (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
Seattle Reign (w) | Seri | Houston Dash (w) |
5.201 - 07.302 - 07.702 - 115.503 - 016.003 - 136.003 - 2 44.004 - 046.004 - 195.004 - 2175.004 - 3 | 7.400 - 05.801 - 118.002 - 2115.003 - 3175.004 - 440.00AOS | 9.000 - 121.000 - 214.001 - 280.000 - 350.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 12 07:00 Ferroviaria Araraquara (w) -vs- Corinthians (w) | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara (w) | Seri | Corinthians (w) |
9.801 - 019.502 - 011.502 - 160.003 - 034.003 - 142.003 - 2 175.004 - 0135.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 10.000 - 05.801 - 114.002 - 265.003 - 3175.004 - 430.00AOS | 6.600 - 18.800 - 27.401 - 217.500 - 315.001 - 324.002 - 348.000 - 440.001 - 465.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 12 08:00 Deportivo La Guaira -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
Deportivo La Guaira | Seri | Anzoategui FC |
4.871 - 06.302 - 07.502 - 112.503 - 015.003 - 138.003 - 2 32.004 - 038.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 7.400 - 06.201 - 120.002 - 2140.003 - 3175.004 - 434.00AOS | 10.500 - 128.000 - 217.001 - 2115.000 - 370.001 - 385.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 12 07:00 Vancouver Whitecaps -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps | Seri | Los Angeles FC |
3.461 - 09.202 - 017.502 - 136.003 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 3.270 - 06.501 - 165.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 4.960 - 119.000 - 224.001 - 2105.000 - 3135.001 - 3195.002 - 3 |
Mei 12 07:00 Botafogo RJ -vs- Internacional RS | ||
---|---|---|
Botafogo RJ | Seri | Internacional RS |
2.791 - 07.402 - 022.002 - 129.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 2.750 - 08.401 - 1125.002 - 2200.003 - 390.00AOS | 6.200 - 138.000 - 250.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 12 07:30 CA Huracan -vs- Deportivo Riestra | ||
---|---|---|
CA Huracan | Seri | Deportivo Riestra |
2.831 - 011.502 - 040.002 - 170.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.140 - 010.001 - 1180.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 5.000 - 136.000 - 270.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 12 09:00 Cruz Azul -vs- Club Leon | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Seri | Club Leon |
3.081 - 07.802 - 018.502 - 129.003 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 07.201 - 185.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 5.700 - 126.000 - 234.001 - 2190.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 12 11:10 Tigres UANL -vs- Necaxa | ||
Tigres UANL | Seri | Necaxa |
