Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 07 06:30 | 2.31CRB Maceio | 2.90Seri | 3.08Cuiaba EC | 10 | |
Mei 07 08:30 | 2.16Athletic Club MG (n) | 2.95Seri | 3.33Vila Nova | 14 |
Mei 07 10:00 | 2.00Pacific Langford | 3.10Seri | 3.35Vancouver FC | 14 |
Mei 07 04:30 | 1.30Leones del Norte | 4.29Seri | 8.40Chacaritas FC | 14 | |
Mei 07 08:00 | 2.5222 de Julio FC | 2.93Seri | 2.60CA Vinotinto Quito | 14 |
Mei 07 08:30 | 2.70Athletic Club MG (n) | 1.94Seri | 4.21Vila Nova | 14 |
Mei 07 10:00 | 2.48Pacific Langford | 2.17Seri | 3.88Vancouver FC | 14 |
Mei 07 04:30 | 1.84Leones del Norte | 2.26Seri | 7.30Chacaritas FC | 14 | |
Mei 07 08:00 | 3.3522 de Julio FC | 1.90Seri | 3.35CA Vinotinto Quito | 14 |
Mei 07 06:30 | 2.05-0.25CRB Maceio | 1.83+0.25Cuiaba EC | 10 | |
Mei 07 06:30 | 1.680.00CRB Maceio | 2.250.00Cuiaba EC | 10 | |
Mei 07 08:30 | 1.85-0.25Athletic Club MG (n) | 2.03+0.25Vila Nova | 14 | |
Mei 07 08:30 | 2.14-0.50Athletic Club MG (n) | 1.75+0.50Vila Nova | 14 |
Mei 07 10:00 | 1.99-0.50Pacific Langford | 1.83+0.50Vancouver FC | 14 | |
Mei 07 10:00 | 1.68-0.25Pacific Langford | 2.16+0.25Vancouver FC | 14 |
Mei 07 08:30 | 2.20-0.25Athletic Club MG (n) | 1.69+0.25Vila Nova | 14 |
Mei 07 10:00 | 2.06-0.25Pacific Langford | 1.76+0.25Vancouver FC | 14 |
Mei 07 04:30 | 1.83-0.50Leones del Norte | 1.99+0.50Chacaritas FC | 14 | |
Mei 07 08:00 | 1.910.0022 de Julio FC | 1.910.00CA Vinotinto Quito | 14 |
Mei 07 06:00 Alianza Lima -vs- Sao Paulo | ||
---|---|---|
1.821.75Atas | 2.041.75Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Alianza Lima -vs- Sao Paulo | ||
2.142.00Atas | 1.732.00Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Alianza Lima -vs- Sao Paulo | ||
2.532.25Atas | 1.512.25Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Atletico Bucaramanga -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.992.25Atas | 1.872.25Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Atletico Bucaramanga -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.662.00Atas | 2.252.00Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Atletico Bucaramanga -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.292.50Atas | 1.632.50Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Carabobo Valencia -vs- Botafogo RJ | ||
1.842.00Atas | 2.022.00Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Carabobo Valencia -vs- Botafogo RJ | ||
2.132.25Atas | 1.742.25Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Carabobo Valencia -vs- Botafogo RJ | ||
1.601.75Atas | 2.351.75Bawah | 18 |
Mei 07 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
1.912.00Atas | 1.952.00Bawah | 18 |
Mei 07 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
1.621.75Atas | 2.311.75Bawah | 18 |
Mei 07 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
2.232.25Atas | 1.672.25Bawah | 18 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
2.012.50Atas | 1.852.50Bawah | 18 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.742.25Atas | 2.132.25Bawah | 18 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
2.292.75Atas | 1.632.75Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Nacional Potosi -vs- Guarani Asuncion | ||
---|---|---|
1.822.75Atas | 2.042.75Bawah | 14 |
Mei 07 06:00 Nacional Potosi -vs- Guarani Asuncion | ||
2.123.00Atas | 1.753.00Bawah | 14 |
Mei 07 06:00 Sportivo Luqueno (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.912.00Atas | 1.952.00Bawah | 14 |
Mei 07 06:00 Sportivo Luqueno (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.671.75Atas | 2.231.75Bawah | 14 |
Mei 07 06:00 Vitoria BA -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.092.25Atas | 1.772.25Bawah | 14 |
Mei 07 06:00 Vitoria BA -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.732.00Atas | 2.142.00Bawah | 14 |
Mei 07 08:30 CA Boston River (n) -vs- CA Independiente | ||
1.792.00Atas | 2.072.00Bawah | 14 |
Mei 07 08:30 CA Boston River (n) -vs- CA Independiente | ||
2.122.25Atas | 1.752.25Bawah | 14 |
Mei 07 08:30 Corinthians -vs- America de Cali | ||
1.992.25Atas | 1.872.25Bawah | 14 |
Mei 07 08:30 Corinthians -vs- America de Cali | ||
1.702.00Atas | 2.192.00Bawah | 14 |
Mei 07 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
1.952.00Atas | 1.912.00Bawah | 14 |
Mei 07 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
2.202.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Mei 07 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
2.002.00Atas | 1.862.00Bawah | 10 |
Mei 07 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
1.731.75Atas | 2.141.75Bawah | 10 |
Mei 07 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
1.862.00Atas | 2.002.00Bawah | 14 |
Mei 07 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
2.142.25Atas | 1.732.25Bawah | 14 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.942.50Atas | 1.862.50Bawah | 14 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
1.712.25Atas | 2.092.25Bawah | 14 |
Mei 07 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
2.012.50Atas | 1.792.50Bawah | 14 |
Mei 07 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
1.732.25Atas | 2.072.25Bawah | 14 |
Mei 07 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.762.00Atas | 2.042.00Bawah | 14 |
Mei 07 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 14 |
Mei 07 06:00 Alianza Lima -vs- Sao Paulo | ||
---|---|---|
1.990.75Atas | 1.870.75Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Alianza Lima -vs- Sao Paulo | ||
1.570.50Atas | 2.400.50Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Atletico Bucaramanga -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.740.75Atas | 2.130.75Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Atletico Bucaramanga -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.231.00Atas | 1.671.00Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Carabobo Valencia -vs- Botafogo RJ | ||
1.770.75Atas | 2.090.75Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Carabobo Valencia -vs- Botafogo RJ | ||
2.331.00Atas | 1.611.00Bawah | 18 |
Mei 07 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
1.810.75Atas | 2.050.75Bawah | 18 |
Mei 07 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
2.361.00Atas | 1.591.00Bawah | 18 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.971.00Atas | 1.891.00Bawah | 18 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.570.75Atas | 2.400.75Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Nacional Potosi -vs- Guarani Asuncion | ||
---|---|---|
2.111.25Atas | 1.761.25Bawah | 14 |
Mei 07 06:00 Sportivo Luqueno (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.750.75Atas | 2.120.75Bawah | 14 |
Mei 07 06:00 Vitoria BA -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.710.75Atas | 2.170.75Bawah | 14 |
Mei 07 08:30 CA Boston River (n) -vs- CA Independiente | ||
1.770.75Atas | 2.090.75Bawah | 14 |
Mei 07 08:30 Corinthians -vs- America de Cali | ||
1.710.75Atas | 2.170.75Bawah | 14 |
Mei 07 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
1.800.75Atas | 2.060.75Bawah | 14 |
Mei 07 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.820.75Atas | 2.040.75Bawah | 14 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.831.00Atas | 1.971.00Bawah | 14 |
Mei 07 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.951.00Atas | 1.851.00Bawah | 14 |
Mei 07 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.830.75Atas | 1.970.75Bawah | 14 |
Mei 07 06:00 Alianza Lima -vs- Sao Paulo | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.89Genap | 18 |
Mei 07 06:00 Atletico Bucaramanga -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Mei 07 06:00 Carabobo Valencia -vs- Botafogo RJ | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Mei 07 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 07 06:00 Nacional Potosi -vs- Guarani Asuncion | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Mei 07 06:00 Sportivo Luqueno (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 07 06:00 Vitoria BA -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 07 08:30 CA Boston River (n) -vs- CA Independiente | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 07 08:30 Corinthians -vs- America de Cali | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 07 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Mei 07 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 10 |
Mei 07 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 07 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 07 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Mei 07 06:00 Alianza Lima -vs- Sao Paulo | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.962 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 07 06:00 Atletico Bucaramanga -vs- Racing Club de Avellaneda | ||||
2.610 - 1 | 1.972 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 07 06:00 Carabobo Valencia -vs- Botafogo RJ | ||||
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 4.284 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 07 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||||
2.510 - 1 | 1.922 - 3 | 4.494 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||||
2.980 - 1 | 1.972 - 3 | 3.504 - 6 | 42.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 07 06:00 Nacional Potosi -vs- Guarani Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
3.780 - 1 | 2.002 - 3 | 2.604 - 6 | 19.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 06:00 Sportivo Luqueno (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||||
2.510 - 1 | 1.832 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 06:00 Vitoria BA -vs- Defensa Y Justicia | ||||
2.380 - 1 | 1.922 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 08:30 CA Boston River (n) -vs- CA Independiente | ||||
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.084 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 08:30 Corinthians -vs- America de Cali | ||||
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.864 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||||
2.190 - 1 | 1.952 - 3 | 4.464 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.842 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 10 |
Mei 07 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||||
2.280 - 1 | 1.942 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.860 - 1 | 1.912 - 3 | 3.274 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.640 - 1 | 1.872 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||||
2.270 - 1 | 1.872 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
CRB Maceio | Seri | Cuiaba EC |
5.401 - 09.802 - 09.802 - 126.003 - 026.003 - 155.003 - 2 95.004 - 095.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.900 - 05.501 - 120.002 - 2135.003 - 3150.004 - 495.00AOS | 6.600 - 115.000 - 212.501 - 250.000 - 340.001 - 370.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Mei 07 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
Athletic Club MG (n) | Seri | Vila Nova |
5.301 - 08.602 - 09.002 - 121.003 - 021.003 - 144.003 - 2 70.004 - 070.004 - 1145.004 - 2150.004 - 3 | 6.600 - 05.601 - 119.502 - 2135.003 - 3150.004 - 470.00AOS | 7.600 - 117.500 - 213.001 - 260.000 - 344.001 - 365.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Seri | Vancouver FC |
6.501 - 08.802 - 07.702 - 118.003 - 016.003 - 127.003 - 2 48.004 - 042.004 - 175.004 - 2150.004 - 3 | 9.600 - 06.001 - 115.002 - 280.003 - 3150.004 - 434.00AOS | 10.000 - 120.000 - 212.501 - 265.000 - 338.001 - 346.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Mei 07 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Leones del Norte | Seri | Chacaritas FC |
4.741 - 04.892 - 08.602 - 17.503 - 012.503 - 150.003 - 2 15.504 - 024.004 - 195.004 - 2170.004 - 3 | 9.200 - 09.001 - 136.002 - 2160.003 - 3175.004 - 415.00AOS | 19.000 - 180.000 - 238.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3160.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 07 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
22 de Julio FC | Seri | CA Vinotinto Quito |
6.401 - 012.002 - 010.002 - 132.003 - 027.003 - 146.003 - 2 120.004 - 0100.004 - 1170.004 - 2175.004 - 3 | 7.000 - 05.501 - 117.002 - 2110.003 - 3175.004 - 470.00AOS | 6.500 - 112.500 - 210.501 - 234.000 - 328.001 - 348.002 - 3130.000 - 4105.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 07 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
---|---|---|
Athletic Club MG (n) | Seri | Vila Nova |
3.121 - 011.002 - 028.002 - 155.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.440 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.710 - 124.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Seri | Vancouver FC |
3.371 - 09.602 - 020.002 - 140.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 07.001 - 185.002 - 2150.003 - 3100.00AOS | 4.990 - 120.000 - 229.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 07 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Leones del Norte | Seri | Chacaritas FC |
2.451 - 05.402 - 025.002 - 118.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 011.501 - 1150.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 10.000 - 195.000 - 2100.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 07 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
22 de Julio FC | Seri | CA Vinotinto Quito |
3.791 - 016.502 - 034.002 - 1105.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.330 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.790 - 116.500 - 234.001 - 2105.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 07 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
CRB Maceio | Seri | Cuiaba EC |
3.93Rumah - Rumah | 5.30Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.30Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.60Seri - Tamu | 5.30Tamu - Tamu |
Mei 07 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
Athletic Club MG (n) | Seri | Vila Nova |
3.41Rumah - Rumah | 5.20Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 4.55Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.00Seri - Tamu | 6.10Tamu - Tamu |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Seri | Vancouver FC |
3.09Rumah - Rumah | 5.20Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 5.50Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.20Seri - Tamu | 5.90Tamu - Tamu |
Mei 07 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Leones del Norte | Seri | Chacaritas FC |
1.96Rumah - Rumah | 4.08Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
16.50Rumah - Seri | 6.30Seri - Seri | 19.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 14.00Seri - Tamu | 14.50Tamu - Tamu |
Mei 07 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
22 de Julio FC | Seri | CA Vinotinto Quito |
4.53Rumah - Rumah | 5.60Seri - Rumah | 38.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.59Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.80Seri - Tamu | 4.60Tamu - Tamu |
Mei 07 06:00 Alianza Lima -vs- Sao Paulo | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.51Alianza Lima | 2.51Alianza Lima | 5.60Tidak ada Gol |
1.83Sao Paulo | 1.83Sao Paulo | |
Mei 07 06:00 Atletico Bucaramanga -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.07Atletico Bucaramanga | 2.07Atletico Bucaramanga | 8.00Tidak ada Gol |
1.94Racing Club de Avellaneda | 1.94Racing Club de Avellaneda | |
Mei 07 06:00 Carabobo Valencia -vs- Botafogo RJ | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
3.03Carabobo Valencia | 3.03Carabobo Valencia | 7.00Tidak ada Gol |
1.54Botafogo RJ | 1.54Botafogo RJ | |
Mei 07 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.67Fortaleza | 1.67Fortaleza | 6.60Tidak ada Gol |
2.67Colo Colo | 2.67Colo Colo | |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.41San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.41San Antonio Bulo Bulo (n) | 9.80Tidak ada Gol |
1.65Penarol Montevideo | 1.65Penarol Montevideo |
Mei 07 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.92CRB Maceio | 1.92CRB Maceio | 5.90Tidak ada Gol |
2.30Cuiaba EC | 2.30Cuiaba EC | |
Mei 07 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.79Athletic Club MG (n) | 1.79Athletic Club MG (n) | 6.60Tidak ada Gol |
2.43Vila Nova | 2.43Vila Nova |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.67Pacific Langford | 1.67Pacific Langford | 9.60Tidak ada Gol |
2.38Vancouver FC | 2.38Vancouver FC |
Mei 07 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.28Leones del Norte | 1.28Leones del Norte | 9.20Tidak ada Gol |
3.83Chacaritas FC | 3.83Chacaritas FC | |
Mei 07 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.9622 de Julio FC | 1.9622 de Julio FC | 7.00Tidak ada Gol |
2.00CA Vinotinto Quito | 2.00CA Vinotinto Quito |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?