Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 13 00:30 | 2.88Venezia | 3.00Seri | 2.56Fiorentina | 22 | |
Mei 13 02:45 | 2.19Atalanta | 3.32Seri | 3.19AS Roma | 22 |
Mei 13 03:00 | 1.87Sheffield United | 3.51Seri | 4.14Bristol City | 22 |
Mei 12 23:59 | 2.16Seinajoen JK | 3.62Seri | 3.10Vaasa VPS | 22 |
Mei 13 01:10 | 2.63IFK Goteborg | 3.31Seri | 2.63Djurgardens | 22 |
Mei 13 01:00 | 2.13Vejle | 3.37Seri | 3.37Lyngby | 22 |
Mei 13 01:00 | 1.94Kayserispor | 3.40Seri | 3.69Antalyaspor | 18 |
Mei 12 23:59 | 2.49Nizhny Novgorod FC | 3.20Seri | 2.72PFC Krylia Sovetov | 18 |
Mei 13 02:30 | 1.87Granada | 3.26Seri | 4.18Eibar | 18 |
Mei 13 01:00 | 1.77Landskrona BoIS | 3.66Seri | 4.12Orgryte | 18 |
Mei 13 01:00 | 2.53Puszcza Niepolomice | 3.28Seri | 2.61Stal Mielec | 18 |
Mei 13 01:00 | 2.71Asane Fotball | 3.40Seri | 2.28Stabaek | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.84Kongsvinger | 3.56Seri | 3.62Odd BK | 18 | |
Mei 13 01:00 | 6.70Skeid Fotball | 4.91Seri | 1.33Lillestrom | 18 |
Mei 13 02:00 | 3.53Den Bosch | 3.50Seri | 1.88Cambuur Leeuwarden | 14 |
Mei 13 01:00 | 7.00Aalesund FK | 4.56Seri | 1.31Bodo Glimt | 14 |
Mei 12 23:00 | 2.24Petrolul Ploiesti | 2.81Seri | 3.13Otelul Galati | 14 | |
Mei 13 02:00 | 2.66Dinamo Bucuresti (n) | 3.09Seri | 2.37Rapid Bucuresti | 14 |
Mei 13 01:00 | 2.31Wisla Plock | 3.16Seri | 2.84Arka Gdynia | 14 |
Mei 13 00:05 | 1.098Al Hilal Riyadh | 8.60Seri | 13.50Al Orobah Al Jawf | 13 | |
Mei 13 02:00 | 5.30Al Okhdood | 4.26Seri | 1.47Al Nassr Riyadh | 14 |
Mei 12 23:00 | 2.01FC Gagra Tbilisi | 3.00Seri | 3.44FC Kolkheti 1913 Poti | 10 | |
Mei 12 23:59 | 4.78FC Telavi | 3.32Seri | 1.64FC Dila Gori | 14 | |
Mei 13 01:00 | 3.30FC Gareji Sagarejo (n) | 3.05Seri | 2.04FC Dinamo Tbilisi | 14 |
Mei 12 22:10 | 5.40Dibba Al Hisn | 4.24Seri | 1.42Al Wahda Abu Dhabi | 12 | |
Mei 12 22:10 | 2.28Bani Yas Club | 3.29Seri | 2.64Khorfakkan FC | 12 | |
Mei 13 01:00 | 2.58Al Sharjah | 3.34Seri | 2.30Al Ain Abu Dhabi | 12 |
Mei 13 01:30 | 1.30Hapoel Beer Sheva | 4.87Seri | 6.70Maccabi Haifa | 12 | |
Mei 13 01:30 | 6.20Maccabi Netanya | 4.69Seri | 1.33Maccabi Tel Aviv | 12 |
Mei 12 23:00 | 6.20Naftan Novopolotsk | 3.55Seri | 1.47Torpedo Zhodino | 14 | |
Mei 13 01:00 | 2.66Slavia Mozyr | 2.99Seri | 2.43FC Maxline Vitebsk | 14 |
Mei 12 23:59 | 2.04FK Cukaricki | 3.16Seri | 3.17IMT Novi Beograd | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.85FK Zeleznicar Pancevo | 3.16Seri | 3.76Napredak Krusevac | 12 |
Mei 12 20:30 | 2.66FC Inhulets Petrove | 2.74Seri | 2.63FC Livyi Bereh | 12 |
Mei 13 01:00 | 2.50Al Wihdat Amman | 3.10Seri | 2.50Al Hussein Irbid | 12 |
Mei 12 **:** | 2.56CR Belouizdad | 2.77Seri | 2.69MC Alger | 12 | |
Mei 12 **:** | 2.84MC El Bayadh | 2.72Seri | 2.49JS Kabylie | 12 | |
Mei 13 **:** | 2.01US Biskra | 2.89Seri | 3.59Paradou AC | 12 |
Mei 12 23:30 | 2.06FC Vaajakoski | 3.70Seri | 2.73PEPO Lappeenranta | 12 | |
Mei 12 23:30 | 1.41JBK Pietarsaari | 4.50Seri | 5.20Narpes Kraft | 12 | |
Mei 12 23:59 | 1.94TPV Tampere | 3.62Seri | 3.04HJS Akatemia | 12 |
Mei 12 23:00 | 2.04Banik Ostrava B | 3.10Seri | 3.25SFC Opava | 12 |
Mei 12 20:00 | 2.90Arbaminch Ketema | 2.80Seri | 2.22Hawassa City SC | 12 | |
Mei 12 23:00 | 3.22Ethio Electric SC | 2.69Seri | 2.13Sidama Coffee | 12 |
Mei 12 21:00 | 1.57Brann 2 | 4.06Seri | 3.71Flekkeroy IL | 12 |
Mei 12 21:00 | 2.78Altinordu | 3.01Seri | 2.17Kastamonuspor 1966 | 12 |
Mei 13 07:00 | 2.07Santos (n) | 3.12Seri | 3.59Ceara SC | 18 |
Mei 13 07:30 | 1.25River Plate | 5.10Seri | 11.00Barracas Central | 18 |
Mei 13 06:00 | 2.21Botafogo Ribeirao Preto | 2.90Seri | 3.27Athletic Club MG | 14 | |
Mei 13 08:00 | 2.28Amazonas FC | 2.85Seri | 3.20CRB Maceio | 14 |
Mei 13 08:00 | 2.23El Nacional Quito | 3.09Seri | 2.87Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
Mei 13 04:30 | 2.25Alianza Universidad Huanuco | 3.13Seri | 2.79Sport Huancayo | 14 |
Mei 13 07:00 | 2.21All Boys Floresta | 2.80Seri | 3.21Deportivo Maipu | 14 | |
Mei 13 08:00 | 2.28Chaco For Ever | 2.63Seri | 3.30Defensores de Belgrano | 14 | |
Mei 13 08:30 | 2.04CA Central Norte | 2.87Seri | 3.54CA San Telmo | 14 |
Mei 13 06:30 | 2.17AO Itabaiana | 2.98Seri | 3.07Figueirense FC | 14 | |
Mei 13 06:30 | 2.48Ituano FC | 2.85Seri | 2.71Ponte Preta | 14 |
Mei 13 09:00 | 1.24Club America (w) | 4.99Seri | 6.90Pachuca (w) | 12 |
Mei 13 00:30 | 3.56Venezia | 2.03Seri | 3.04Fiorentina | 22 | |
Mei 13 02:45 | 2.72Atalanta | 2.20Seri | 3.58AS Roma | 22 |
Mei 13 03:00 | 2.61Sheffield United | 2.15Seri | 4.29Bristol City | 22 |
Mei 12 23:59 | 2.72Seinajoen JK | 2.38Seri | 3.41Vaasa VPS | 22 |
Mei 13 01:10 | 3.24IFK Goteborg | 2.17Seri | 3.19Djurgardens | 22 |
Mei 13 01:00 | 2.66Vejle | 2.23Seri | 3.87Lyngby | 22 |
Mei 13 01:00 | 2.40Kayserispor | 2.20Seri | 3.99Antalyaspor | 18 |
Mei 12 23:59 | 2.89Nizhny Novgorod FC | 2.09Seri | 3.36PFC Krylia Sovetov | 18 |
Mei 13 02:30 | 2.42Granada | 2.03Seri | 4.62Eibar | 18 |
Mei 13 01:00 | 2.33Landskrona BoIS | 2.22Seri | 4.12Orgryte | 18 |
Mei 13 01:00 | 2.98Puszcza Niepolomice | 2.19Seri | 3.03Stal Mielec | 18 |
Mei 13 01:00 | 3.16Asane Fotball | 2.38Seri | 2.59Stabaek | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.35Kongsvinger | 2.35Seri | 3.70Odd BK | 18 | |
Mei 13 01:00 | 5.90Skeid Fotball | 2.60Seri | 1.76Lillestrom | 18 |
Mei 13 02:00 | 3.86Den Bosch | 2.40Seri | 2.35Cambuur Leeuwarden | 14 |
Mei 13 01:00 | 5.70Aalesund FK | 2.40Seri | 1.88Bodo Glimt | 14 |
Mei 12 23:00 | 3.09Petrolul Ploiesti | 1.83Seri | 3.96Otelul Galati | 14 | |
Mei 13 02:00 | 3.26Dinamo Bucuresti (n) | 2.10Seri | 2.95Rapid Bucuresti | 14 |
Mei 13 01:00 | 2.84Wisla Plock | 2.09Seri | 3.43Arka Gdynia | 14 |
Mei 13 02:00 | 4.56Al Okhdood | 2.40Seri | 2.06Al Nassr Riyadh | 14 |
Mei 12 23:59 | 4.89FC Telavi | 2.02Seri | 2.36FC Dila Gori | 14 | |
Mei 13 01:00 | 4.04FC Gareji Sagarejo (n) | 2.06Seri | 2.57FC Dinamo Tbilisi | 14 |
Mei 12 22:10 | 4.80Dibba Al Hisn | 2.42Seri | 2.00Al Wahda Abu Dhabi | 12 | |
Mei 12 22:10 | 2.76Bani Yas Club | 2.28Seri | 3.12Khorfakkan FC | 12 | |
Mei 13 01:00 | 3.07Al Sharjah | 2.29Seri | 2.77Al Ain Abu Dhabi | 12 |
Mei 13 01:30 | 1.80Hapoel Beer Sheva | 2.57Seri | 5.60Maccabi Haifa | 12 | |
Mei 13 01:30 | 5.20Maccabi Netanya | 2.60Seri | 1.84Maccabi Tel Aviv | 12 |
Mei 12 23:00 | 6.60Naftan Novopolotsk | 2.06Seri | 2.06Torpedo Zhodino | 14 | |
Mei 13 01:00 | 3.32Slavia Mozyr | 2.04Seri | 3.03FC Maxline Vitebsk | 14 |
Mei 12 23:59 | 2.70FK Cukaricki | 2.09Seri | 3.65IMT Novi Beograd | 12 | |
Mei 13 02:00 | 2.52FK Zeleznicar Pancevo | 2.01Seri | 4.42Napredak Krusevac | 12 |
Mei 12 20:30 | 3.39FC Inhulets Petrove | 1.85Seri | 3.48FC Livyi Bereh | 12 |
Mei 13 01:00 | 3.06Al Wihdat Amman | 2.14Seri | 3.06Al Hussein Irbid | 12 |
Mei 12 **:** | 3.35CR Belouizdad | 1.86Seri | 3.50MC Alger | 12 | |
Mei 12 **:** | 3.71MC El Bayadh | 1.79Seri | 3.39JS Kabylie | 12 | |
Mei 13 **:** | 2.93US Biskra | 1.87Seri | 4.08Paradou AC | 12 |
Mei 12 23:30 | 2.37FC Vaajakoski | 2.63Seri | 3.13PEPO Lappeenranta | 12 | |
Mei 12 23:30 | 1.99JBK Pietarsaari | 2.59Seri | 4.31Narpes Kraft | 12 | |
Mei 12 23:59 | 2.34TPV Tampere | 2.58Seri | 3.26HJS Akatemia | 12 |
Mei 12 23:00 | 2.61Banik Ostrava B | 2.10Seri | 3.80SFC Opava | 12 |
Mei 12 20:00 | 3.59Arbaminch Ketema | 1.86Seri | 2.98Hawassa City SC | 12 | |
Mei 12 23:00 | 3.96Ethio Electric SC | 1.79Seri | 2.94Sidama Coffee | 12 |
Mei 12 21:00 | 1.97Brann 2 | 2.67Seri | 3.69Flekkeroy IL | 12 |
Mei 12 21:00 | 3.28Altinordu | 2.04Seri | 2.80Kastamonuspor 1966 | 12 |
Mei 13 07:00 | 2.57Santos (n) | 2.02Seri | 4.58Ceara SC | 18 |
Mei 13 07:30 | 1.71River Plate | 2.38Seri | 8.60Barracas Central | 18 |
Mei 13 06:00 | 2.74Botafogo Ribeirao Preto | 1.95Seri | 4.11Athletic Club MG | 14 | |
Mei 13 08:00 | 2.85Amazonas FC | 1.91Seri | 4.04CRB Maceio | 14 |
Mei 13 08:00 | 2.87El Nacional Quito | 2.07Seri | 3.45Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
Mei 13 04:30 | 2.81Alianza Universidad Huanuco | 2.14Seri | 3.35Sport Huancayo | 14 |
Mei 13 07:00 | 3.07All Boys Floresta | 1.83Seri | 4.02Deportivo Maipu | 14 | |
Mei 13 08:00 | 3.25Chaco For Ever | 1.74Seri | 4.20Defensores de Belgrano | 14 | |
Mei 13 08:30 | 2.59CA Central Norte | 1.92Seri | 4.62CA San Telmo | 14 |
Mei 13 06:30 | 2.90AO Itabaiana | 1.95Seri | 3.77Figueirense FC | 14 | |
Mei 13 06:30 | 3.27Ituano FC | 1.89Seri | 3.49Ponte Preta | 14 |
Mei 13 09:00 | 1.63Club America (w) | 2.94Seri | 5.00Pachuca (w) | 12 |
Mei 13 00:30 | 1.77+0.25Venezia | 2.16-0.25Fiorentina | 22 | |
Mei 13 00:30 | 2.190.00Venezia | 1.750.00Fiorentina | 22 | |
Mei 13 00:30 | 1.56+0.50Venezia | 2.53-0.50Fiorentina | 22 | |
Mei 13 00:30 | 2.61-0.25Venezia | 1.53+0.25Fiorentina | 22 | |
Mei 13 02:45 | 1.87-0.25Atalanta | 2.04+0.25AS Roma | 22 | |
Mei 13 02:45 | 2.17-0.50Atalanta | 1.76+0.50AS Roma | 22 | |
Mei 13 02:45 | 2.51-0.75Atalanta | 1.57+0.75AS Roma | 22 | |
Mei 13 02:45 | 1.550.00Atalanta | 2.560.00AS Roma | 22 |
Mei 12 23:59 | 1.92-0.25Seinajoen JK | 1.98+0.25Vaasa VPS | 22 | |
Mei 12 23:59 | 2.14-0.50Seinajoen JK | 1.77+0.50Vaasa VPS | 22 | |
Mei 12 23:59 | 1.610.00Seinajoen JK | 2.400.00Vaasa VPS | 22 | |
Mei 12 23:59 | 2.56-0.75Seinajoen JK | 1.54+0.75Vaasa VPS | 22 |
Mei 13 01:10 | 1.950.00IFK Goteborg | 1.950.00Djurgardens | 22 | |
Mei 13 01:10 | 1.67+0.25IFK Goteborg | 2.29-0.25Djurgardens | 22 | |
Mei 13 01:10 | 2.33-0.25IFK Goteborg | 1.65+0.25Djurgardens | 22 | |
Mei 13 01:10 | 2.61-0.50IFK Goteborg | 1.52+0.50Djurgardens | 22 |
Mei 13 01:00 | 1.83-0.25Vejle | 2.07+0.25Lyngby | 22 | |
Mei 13 01:00 | 2.12-0.50Vejle | 1.79+0.50Lyngby | 22 | |
Mei 13 01:00 | 1.570.00Vejle | 2.490.00Lyngby | 22 | |
Mei 13 01:00 | 2.53-0.75Vejle | 1.55+0.75Lyngby | 22 |
Mei 13 01:00 | 1.93-0.50Kayserispor | 1.97+0.50Antalyaspor | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.20-0.75Kayserispor | 1.73+0.75Antalyaspor | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.71-0.25Kayserispor | 2.23+0.25Antalyaspor | 18 |
Mei 12 23:59 | 1.780.00Nizhny Novgorod FC | 2.130.00PFC Krylia Sovetov | 18 | |
Mei 12 23:59 | 2.16-0.25Nizhny Novgorod FC | 1.76+0.25PFC Krylia Sovetov | 18 | |
Mei 12 23:59 | 2.47-0.50Nizhny Novgorod FC | 1.58+0.50PFC Krylia Sovetov | 18 |
Mei 13 02:30 | 1.86-0.50Granada | 2.04+0.50Eibar | 18 | |
Mei 13 02:30 | 2.14-0.75Granada | 1.77+0.75Eibar | 18 | |
Mei 13 02:30 | 2.63-1.00Granada | 1.51+1.00Eibar | 18 |
Mei 13 01:00 | 1.99-0.75Landskrona BoIS | 1.91+0.75Orgryte | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.76-0.50Landskrona BoIS | 2.16+0.50Orgryte | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.31-1.00Landskrona BoIS | 1.66+1.00Orgryte | 18 |
Mei 13 01:00 | 1.920.00Puszcza Niepolomice | 1.980.00Stal Mielec | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.35-0.25Puszcza Niepolomice | 1.64+0.25Stal Mielec | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.62+0.25Puszcza Niepolomice | 2.38-0.25Stal Mielec | 18 |
Mei 13 01:00 | 1.88+0.25Asane Fotball | 2.00-0.25Stabaek | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.200.00Asane Fotball | 1.710.00Stabaek | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.67+0.50Asane Fotball | 2.26-0.50Stabaek | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.83-0.50Kongsvinger | 2.05+0.50Odd BK | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.07-0.75Kongsvinger | 1.81+0.75Odd BK | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.60-0.25Kongsvinger | 2.38+0.25Odd BK | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.89+1.50Skeid Fotball | 1.99-1.50Lillestrom | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.12+1.25Skeid Fotball | 1.77-1.25Lillestrom | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.69+1.75Skeid Fotball | 2.23-1.75Lillestrom | 18 |
Mei 13 02:00 | 2.01+0.50Den Bosch | 1.87-0.50Cambuur Leeuwarden | 14 | |
Mei 13 02:00 | 1.75+0.75Den Bosch | 2.14-0.75Cambuur Leeuwarden | 14 |
Mei 13 01:00 | 1.81+1.50Aalesund FK | 2.01-1.50Bodo Glimt | 14 | |
Mei 13 01:00 | 2.06+1.25Aalesund FK | 1.76-1.25Bodo Glimt | 14 |
Mei 13 01:00 | 2.03-0.25Wisla Plock | 1.85+0.25Arka Gdynia | 14 | |
Mei 13 01:00 | 1.750.00Wisla Plock | 2.140.00Arka Gdynia | 14 |
Mei 12 22:10 | 2.12+1.00Dibba Al Hisn | 1.75-1.00Al Wahda Abu Dhabi | 12 | |
Mei 12 22:10 | 2.07-0.25Bani Yas Club | 1.79+0.25Khorfakkan FC | 12 | |
Mei 13 01:00 | 2.040.00Al Sharjah | 1.820.00Al Ain Abu Dhabi | 12 |
Mei 13 01:30 | 1.68-1.25Hapoel Beer Sheva | 2.16+1.25Maccabi Haifa | 12 | |
Mei 13 01:30 | 1.82+1.50Maccabi Netanya | 2.00-1.50Maccabi Tel Aviv | 12 |
Mei 12 23:59 | 1.83-0.25FK Cukaricki | 1.99+0.25IMT Novi Beograd | 12 | |
Mei 13 02:00 | 1.65-0.25FK Zeleznicar Pancevo | 2.20+0.25Napredak Krusevac | 12 |
Mei 12 20:30 | 1.940.00FC Inhulets Petrove | 1.920.00FC Livyi Bereh | 12 |
Mei 13 01:00 | 1.910.00Al Wihdat Amman | 1.910.00Al Hussein Irbid | 12 |
Mei 12 **:** | 1.860.00CR Belouizdad | 1.960.00MC Alger | 12 | |
Mei 12 **:** | 2.040.00MC El Bayadh | 1.780.00JS Kabylie | 12 | |
Mei 13 **:** | 1.77-0.25US Biskra | 2.05+0.25Paradou AC | 12 |
Mei 12 23:30 | 2.05-0.50FC Vaajakoski | 1.77+0.50PEPO Lappeenranta | 12 | |
Mei 12 23:30 | 1.93-1.25JBK Pietarsaari | 1.89+1.25Narpes Kraft | 12 | |
Mei 12 23:59 | 1.93-0.50TPV Tampere | 1.89+0.50HJS Akatemia | 12 |
Mei 13 02:00 | 1.79-1.00Al Hazem | 2.03+1.00Al Jandal SC | 3 | |
Mei 13 02:00 | 1.84+0.50Al Zulfi FC | 1.98-0.50Al Bukiryah FC | 3 | |
Mei 13 02:00 | 1.84+0.50Jeddah Club | 1.98-0.50Al Arabi Al Saudi | 3 | |
Mei 13 02:00 | 2.020.00Al Adalah | 1.800.00Neom SC | 3 | |
Mei 13 02:00 | 1.99-0.25Al Jubail Club | 1.83+0.25Al Batin | 3 | |
Mei 13 02:00 | 1.99+0.25Abha | 1.83-0.25Al Tai | 3 | |
Mei 13 02:00 | 1.81-0.50Al Faisaly Harmah | 2.01+0.50Al Ain Atawlah | 3 |
Mei 12 23:00 | 2.03-0.50Banik Ostrava B | 1.79+0.50SFC Opava | 12 |
Mei 12 20:00 | 1.79+0.25Arbaminch Ketema | 1.99-0.25Hawassa City SC | 12 | |
Mei 12 23:00 | 1.89+0.25Ethio Electric SC | 1.89-0.25Sidama Coffee | 12 |
Mei 12 21:00 | 1.77-0.75Brann 2 | 2.01+0.75Flekkeroy IL | 12 |
Mei 12 21:00 | 1.81+0.25Altinordu | 1.97-0.25Kastamonuspor 1966 | 12 |
Mei 12 23:59 | 1.90-1.00Hapoel Tel Aviv | 1.84+1.00Maccabi Herzliya | 3 | |
Mei 12 23:59 | 2.00-1.25Hapoel Petah Tikva | 1.74+1.25Hapoel Rishon LeZion | 3 | |
Mei 12 23:59 | 2.050.00Hapoel Kfar Shalem | 1.690.00Hapoel Ramat Gan | 3 |
Mei 13 07:00 | 2.06-0.50Santos (n) | 1.84+0.50Ceara SC | 18 | |
Mei 13 07:00 | 1.76-0.25Santos (n) | 2.16+0.25Ceara SC | 18 | |
Mei 13 07:00 | 2.44-0.75Santos (n) | 1.59+0.75Ceara SC | 18 |
Mei 13 07:30 | 1.88-1.50River Plate | 2.02+1.50Barracas Central | 18 | |
Mei 13 07:30 | 2.13-1.75River Plate | 1.78+1.75Barracas Central | 18 | |
Mei 13 07:30 | 1.64-1.25River Plate | 2.35+1.25Barracas Central | 18 |
Mei 13 08:00 | 2.00-0.25El Nacional Quito | 1.82+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 14 | |
Mei 13 08:00 | 1.680.00El Nacional Quito | 2.160.00Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
Mei 13 04:30 | 2.03-0.25Alianza Universidad Huanuco | 1.79+0.25Sport Huancayo | 14 | |
Mei 13 04:30 | 1.710.00Alianza Universidad Huanuco | 2.120.00Sport Huancayo | 14 |
Mei 13 06:30 | 2.03-0.25AO Itabaiana | 1.79+0.25Figueirense FC | 14 | |
Mei 13 06:30 | 1.600.00AO Itabaiana | 2.280.00Figueirense FC | 14 | |
Mei 13 06:30 | 1.820.00Ituano FC | 2.000.00Ponte Preta | 14 | |
Mei 13 06:30 | 2.20-0.25Ituano FC | 1.65+0.25Ponte Preta | 14 |
Mei 13 09:00 | 1.74-1.50Club America (w) | 2.04+1.50Pachuca (w) | 12 |
Mei 13 00:30 | 2.110.00Venezia | 1.780.00Fiorentina | 22 | |
Mei 13 00:30 | 1.56+0.25Venezia | 2.47-0.25Fiorentina | 22 | |
Mei 13 00:30 | 2.85-0.25Venezia | 1.42+0.25Fiorentina | 22 | |
Mei 13 02:45 | 2.25-0.25Atalanta | 1.68+0.25AS Roma | 22 | |
Mei 13 02:45 | 1.630.00Atalanta | 2.330.00AS Roma | 22 | |
Mei 13 02:45 | 2.69-0.50Atalanta | 1.47+0.50AS Roma | 22 |
Mei 13 03:00 | 2.05-0.25Sheffield United | 1.83+0.25Bristol City | 22 | |
Mei 13 03:00 | 2.58-0.50Sheffield United | 1.51+0.50Bristol City | 22 | |
Mei 13 03:00 | 1.430.00Sheffield United | 2.810.00Bristol City | 22 |
Mei 12 23:59 | 1.690.00Seinajoen JK | 2.230.00Vaasa VPS | 22 | |
Mei 12 23:59 | 2.23-0.25Seinajoen JK | 1.69+0.25Vaasa VPS | 22 | |
Mei 12 23:59 | 2.69-0.50Seinajoen JK | 1.47+0.50Vaasa VPS | 22 |
Mei 13 01:10 | 1.950.00IFK Goteborg | 1.930.00Djurgardens | 22 | |
Mei 13 01:10 | 2.53-0.25IFK Goteborg | 1.53+0.25Djurgardens | 22 | |
Mei 13 01:10 | 1.52+0.25IFK Goteborg | 2.56-0.25Djurgardens | 22 |
Mei 13 01:00 | 2.26-0.25Vejle | 1.67+0.25Lyngby | 22 | |
Mei 13 01:00 | 1.640.00Vejle | 2.310.00Lyngby | 22 | |
Mei 13 01:00 | 2.63-0.50Vejle | 1.49+0.50Lyngby | 22 |
Mei 13 01:00 | 2.03-0.25Kayserispor | 1.83+0.25Antalyaspor | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.490.00Kayserispor | 2.580.00Antalyaspor | 18 |
Mei 12 23:59 | 1.770.00Nizhny Novgorod FC | 2.090.00PFC Krylia Sovetov | 18 | |
Mei 12 23:59 | 2.53-0.25Nizhny Novgorod FC | 1.51+0.25PFC Krylia Sovetov | 18 |
Mei 13 02:30 | 1.99-0.25Granada | 1.87+0.25Eibar | 18 | |
Mei 13 02:30 | 2.40-0.50Granada | 1.57+0.50Eibar | 18 |
Mei 13 01:00 | 1.87-0.25Landskrona BoIS | 1.99+0.25Orgryte | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.31-0.50Landskrona BoIS | 1.62+0.50Orgryte | 18 |
Mei 13 01:00 | 1.910.00Puszcza Niepolomice | 1.950.00Stal Mielec | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.53-0.25Puszcza Niepolomice | 1.51+0.25Stal Mielec | 18 |
Mei 13 01:00 | 2.140.00Asane Fotball | 1.730.00Stabaek | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.69+0.25Asane Fotball | 2.20-0.25Stabaek | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.95-0.25Kongsvinger | 1.91+0.25Odd BK | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.33-0.50Kongsvinger | 1.61+0.50Odd BK | 18 | |
Mei 13 01:00 | 2.12+0.50Skeid Fotball | 1.75-0.50Lillestrom | 18 | |
Mei 13 01:00 | 1.75+0.75Skeid Fotball | 2.12-0.75Lillestrom | 18 |
Mei 13 02:00 | 1.87+0.25Den Bosch | 1.99-0.25Cambuur Leeuwarden | 14 |
Mei 13 01:00 | 1.94+0.50Aalesund FK | 1.88-0.50Bodo Glimt | 14 |
Mei 12 23:00 | 1.680.00Petrolul Ploiesti | 2.210.00Otelul Galati | 14 | |
Mei 13 02:00 | 2.040.00Dinamo Bucuresti (n) | 1.820.00Rapid Bucuresti | 14 |
Mei 13 01:00 | 1.740.00Wisla Plock | 2.130.00Arka Gdynia | 14 |
Mei 13 00:05 | 2.01-1.25Al Hilal Riyadh | 1.85+1.25Al Orobah Al Jawf | 13 | |
Mei 13 02:00 | 1.81+0.50Al Okhdood | 2.05-0.50Al Nassr Riyadh | 14 |
Mei 12 23:59 | 1.89+0.25FC Telavi | 1.93-0.25FC Dila Gori | 14 | |
Mei 13 01:00 | 1.72+0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 2.11-0.25FC Dinamo Tbilisi | 14 |
Mei 12 22:10 | 1.87+0.50Dibba Al Hisn | 1.99-0.50Al Wahda Abu Dhabi | 12 | |
Mei 12 22:10 | 1.800.00Bani Yas Club | 2.060.00Khorfakkan FC | 12 | |
Mei 13 01:00 | 2.040.00Al Sharjah | 1.820.00Al Ain Abu Dhabi | 12 |
Mei 13 01:30 | 1.79-0.50Hapoel Beer Sheva | 2.03+0.50Maccabi Haifa | 12 | |
Mei 13 01:30 | 1.99+0.50Maccabi Netanya | 1.83-0.50Maccabi Tel Aviv | 12 |
Mei 12 23:00 | 2.19+0.25Naftan Novopolotsk | 1.66-0.25Torpedo Zhodino | 14 | |
Mei 13 01:00 | 2.010.00Slavia Mozyr | 1.810.00FC Maxline Vitebsk | 14 |
Mei 12 23:59 | 2.21-0.25FK Cukaricki | 1.64+0.25IMT Novi Beograd | 12 | |
Mei 13 02:00 | 2.05-0.25FK Zeleznicar Pancevo | 1.77+0.25Napredak Krusevac | 12 |
Mei 12 20:30 | 1.900.00FC Inhulets Petrove | 1.960.00FC Livyi Bereh | 12 |
Mei 13 01:00 | 1.910.00Al Wihdat Amman | 1.910.00Al Hussein Irbid | 12 |
Mei 12 **:** | 1.860.00CR Belouizdad | 1.960.00MC Alger | 12 | |
Mei 12 **:** | 2.010.00MC El Bayadh | 1.810.00JS Kabylie | 12 | |
Mei 13 **:** | 1.590.00US Biskra | 2.290.00Paradou AC | 12 |
Mei 12 23:30 | 2.06-0.25FC Vaajakoski | 1.76+0.25PEPO Lappeenranta | 12 | |
Mei 12 23:30 | 1.98-0.50JBK Pietarsaari | 1.84+0.50Narpes Kraft | 12 | |
Mei 12 23:59 | 2.03-0.25TPV Tampere | 1.79+0.25HJS Akatemia | 12 |
Mei 12 23:00 | 2.14-0.25Banik Ostrava B | 1.69+0.25SFC Opava | 12 |
Mei 12 20:00 | 2.090.00Arbaminch Ketema | 1.690.00Hawassa City SC | 12 | |
Mei 12 23:00 | 2.230.00Ethio Electric SC | 1.590.00Sidama Coffee | 12 |
Mei 12 21:00 | 1.73-0.25Brann 2 | 2.05+0.25Flekkeroy IL | 12 |
Mei 12 21:00 | 2.060.00Altinordu | 1.720.00Kastamonuspor 1966 | 12 |
Mei 13 07:00 | 2.13-0.25Santos (n) | 1.76+0.25Ceara SC | 18 | |
Mei 13 07:00 | 1.460.00Santos (n) | 2.720.00Ceara SC | 18 |
