Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 15 11:00 | 2.23Tigres UANL | 3.06Seri | 3.26Toluca | 18 |
Mei 15 08:30 | 3.01Cerro Largo (n) | 2.91Seri | 2.35Vitoria BA | 14 | |
Mei 15 08:30 | 2.58Cruzeiro | 3.16Seri | 2.51CD Palestino | 14 | |
Mei 15 10:00 | 2.08America de Cali | 2.91Seri | 3.59CA Huracan | 14 |
Mei 15 08:45 | 1.58LD Alajuelense | 3.50Seri | 4.94Puntarenas FC | 14 | |
Mei 15 10:45 | 2.28CS Herediano | 2.94Seri | 2.91Deportivo Saprissa | 14 |
Mei 15 08:00 | 2.14CA Vinotinto Quito | 2.92Seri | 3.19Imbabura SC | 14 |
Mei 15 11:00 | 2.77Tigres UANL | 2.00Seri | 3.83Toluca | 18 |
Mei 15 08:30 | 3.71Cerro Largo (n) | 1.89Seri | 3.09Vitoria BA | 14 | |
Mei 15 08:30 | 3.13Cruzeiro | 2.10Seri | 3.05CD Palestino | 14 | |
Mei 15 10:00 | 2.72America de Cali | 1.90Seri | 4.37CA Huracan | 14 |
Mei 15 08:45 | 2.17LD Alajuelense | 2.13Seri | 5.20Puntarenas FC | 14 | |
Mei 15 10:45 | 2.97CS Herediano | 1.97Seri | 3.60Deportivo Saprissa | 14 |
Mei 15 08:00 | 2.62CA Vinotinto Quito | 1.97Seri | 4.28Imbabura SC | 14 |
Mei 15 11:00 | 1.90-0.25Tigres UANL | 2.00+0.25Toluca | 18 | |
Mei 15 11:00 | 2.21-0.50Tigres UANL | 1.72+0.50Toluca | 18 | |
Mei 15 11:00 | 1.530.00Tigres UANL | 2.580.00Toluca | 18 |
Mei 15 08:30 | 1.80+0.25Cerro Largo (n) | 2.08-0.25Vitoria BA | 14 | |
Mei 15 08:30 | 2.200.00Cerro Largo (n) | 1.710.00Vitoria BA | 14 | |
Mei 15 08:30 | 1.970.00Cruzeiro | 1.910.00CD Palestino | 14 | |
Mei 15 08:30 | 1.64+0.25Cruzeiro | 2.31-0.25CD Palestino | 14 | |
Mei 15 10:00 | 2.07-0.50America de Cali | 1.81+0.50CA Huracan | 14 | |
Mei 15 10:00 | 1.76-0.25America de Cali | 2.13+0.25CA Huracan | 14 |
Mei 15 08:00 | 1.83-0.25CA Vinotinto Quito | 1.99+0.25Imbabura SC | 14 | |
Mei 15 08:00 | 2.13-0.50CA Vinotinto Quito | 1.70+0.50Imbabura SC | 14 |
Mei 15 11:00 | 2.28-0.25Tigres UANL | 1.64+0.25Toluca | 18 | |
Mei 15 11:00 | 1.620.00Tigres UANL | 2.310.00Toluca | 18 |
Mei 15 08:30 | 2.130.00Cerro Largo (n) | 1.740.00Vitoria BA | 14 | |
Mei 15 08:30 | 1.960.00Cruzeiro | 1.900.00CD Palestino | 14 | |
Mei 15 10:00 | 2.20-0.25America de Cali | 1.69+0.25CA Huracan | 14 |
Mei 15 08:45 | 1.78-0.25LD Alajuelense | 2.04+0.25Puntarenas FC | 14 | |
Mei 15 10:45 | 1.710.00CS Herediano | 2.120.00Deportivo Saprissa | 14 |
Mei 15 08:00 | 2.12-0.25CA Vinotinto Quito | 1.71+0.25Imbabura SC | 14 |
Mei 15 08:30 Houston Dynamo -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
1.832.25Atas | 2.052.25Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Houston Dynamo -vs- Minnesota United | ||
2.082.50Atas | 1.802.50Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Houston Dynamo -vs- Minnesota United | ||
1.542.00Atas | 2.512.00Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
1.852.50Atas | 2.032.50Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
2.162.75Atas | 1.742.75Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
1.672.25Atas | 2.262.25Bawah | 18 |
Mei 15 08:45 St. Louis City SC -vs- Sporting Kansas City | ||
1.822.75Atas | 2.062.75Bawah | 18 |
Mei 15 08:45 St. Louis City SC -vs- Sporting Kansas City | ||
2.113.00Atas | 1.783.00Bawah | 18 |
Mei 15 08:45 St. Louis City SC -vs- Sporting Kansas City | ||
1.672.50Atas | 2.262.50Bawah | 18 |
Mei 15 09:00 Austin FC -vs- Atlanta United | ||
1.852.75Atas | 2.032.75Bawah | 18 |
Mei 15 09:00 Austin FC -vs- Atlanta United | ||
2.203.00Atas | 1.713.00Bawah | 18 |
Mei 15 09:00 Austin FC -vs- Atlanta United | ||
1.682.50Atas | 2.252.50Bawah | 18 |
Mei 15 09:30 Real Salt Lake -vs- Portland Timbers | ||
2.073.25Atas | 1.813.25Bawah | 18 |
Mei 15 09:30 Real Salt Lake -vs- Portland Timbers | ||
1.793.00Atas | 2.093.00Bawah | 18 |
Mei 15 09:30 Real Salt Lake -vs- Portland Timbers | ||
1.592.75Atas | 2.402.75Bawah | 18 |
Mei 15 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Inter Miami CF | ||
1.863.25Atas | 2.023.25Bawah | 18 |
Mei 15 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Inter Miami CF | ||
2.093.50Atas | 1.793.50Bawah | 18 |
Mei 15 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Inter Miami CF | ||
1.663.00Atas | 2.283.00Bawah | 18 |
Mei 15 10:30 San Diego FC -vs- Colorado Rapids | ||
1.893.00Atas | 1.993.00Bawah | 18 |
Mei 15 10:30 San Diego FC -vs- Colorado Rapids | ||
2.173.25Atas | 1.733.25Bawah | 18 |
Mei 15 10:30 San Diego FC -vs- Colorado Rapids | ||
1.682.75Atas | 2.252.75Bawah | 18 |
Mei 15 10:30 Los Angeles FC -vs- Seattle Sounders | ||
2.062.50Atas | 1.822.50Bawah | 18 |
Mei 15 10:30 Los Angeles FC -vs- Seattle Sounders | ||
1.812.25Atas | 2.072.25Bawah | 18 |
Mei 15 10:30 Los Angeles FC -vs- Seattle Sounders | ||
2.402.75Atas | 1.592.75Bawah | 18 |
Mei 15 11:00 Tigres UANL -vs- Toluca | ||
---|---|---|
2.042.25Atas | 1.842.25Bawah | 18 |
Mei 15 11:00 Tigres UANL -vs- Toluca | ||
1.692.00Atas | 2.232.00Bawah | 18 |
Mei 15 11:00 Tigres UANL -vs- Toluca | ||
2.382.50Atas | 1.602.50Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Botafogo RJ -vs- Estudiantes La Plata | ||
---|---|---|
1.842.00Atas | 2.022.00Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Botafogo RJ -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.162.25Atas | 1.722.25Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Botafogo RJ -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.591.75Atas | 2.361.75Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
1.982.75Atas | 1.882.75Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
1.802.50Atas | 2.062.50Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
2.353.00Atas | 1.603.00Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Sao Paulo -vs- Libertad Asuncion | ||
1.781.75Atas | 2.081.75Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Sao Paulo -vs- Libertad Asuncion | ||
2.092.00Atas | 1.772.00Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Sao Paulo -vs- Libertad Asuncion | ||
1.591.50Atas | 2.361.50Bawah | 18 |
Mei 15 10:00 Universitario Deportes -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.962.00Atas | 1.902.00Bawah | 18 |
Mei 15 10:00 Universitario Deportes -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.691.75Atas | 2.201.75Bawah | 18 |
Mei 15 10:00 Universitario Deportes -vs- Barcelona Guayaquil | ||
2.232.25Atas | 1.672.25Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Cerro Largo (n) -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
2.022.00Atas | 1.842.00Bawah | 14 |
Mei 15 08:30 Cerro Largo (n) -vs- Vitoria BA | ||
1.681.75Atas | 2.211.75Bawah | 14 |
Mei 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||
1.992.50Atas | 1.872.50Bawah | 14 |
Mei 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||
1.722.25Atas | 2.162.25Bawah | 14 |
Mei 15 10:00 America de Cali -vs- CA Huracan | ||
1.972.00Atas | 1.892.00Bawah | 14 |
Mei 15 10:00 America de Cali -vs- CA Huracan | ||
1.701.75Atas | 2.191.75Bawah | 14 |
Mei 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.812.25Atas | 1.992.25Bawah | 14 |
Mei 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||
2.062.50Atas | 1.742.50Bawah | 14 |
Mei 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
1.762.00Atas | 2.042.00Bawah | 14 |
Mei 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
2.122.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Mei 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- Imbabura SC | ||
---|---|---|
1.762.00Atas | 2.042.00Bawah | 14 |
Mei 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- Imbabura SC | ||
2.122.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Mei 15 08:30 Houston Dynamo -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
2.031.00Atas | 1.851.00Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Houston Dynamo -vs- Minnesota United | ||
1.620.75Atas | 2.350.75Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
1.871.00Atas | 2.011.00Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
2.401.25Atas | 1.591.25Bawah | 18 |
Mei 15 08:45 St. Louis City SC -vs- Sporting Kansas City | ||
2.111.25Atas | 1.781.25Bawah | 18 |
Mei 15 08:45 St. Louis City SC -vs- Sporting Kansas City | ||
1.661.00Atas | 2.281.00Bawah | 18 |
Mei 15 09:00 Austin FC -vs- Atlanta United | ||
2.121.25Atas | 1.771.25Bawah | 18 |
Mei 15 09:00 Austin FC -vs- Atlanta United | ||
1.661.00Atas | 2.281.00Bawah | 18 |
Mei 15 09:30 Real Salt Lake -vs- Portland Timbers | ||
1.891.25Atas | 1.991.25Bawah | 18 |
Mei 15 09:30 Real Salt Lake -vs- Portland Timbers | ||
2.351.50Atas | 1.621.50Bawah | 18 |
Mei 15 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Inter Miami CF | ||
1.851.25Atas | 2.031.25Bawah | 18 |
Mei 15 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Inter Miami CF | ||
2.231.50Atas | 1.691.50Bawah | 18 |
Mei 15 10:30 San Diego FC -vs- Colorado Rapids | ||
1.961.25Atas | 1.921.25Bawah | 18 |
Mei 15 10:30 San Diego FC -vs- Colorado Rapids | ||
2.361.50Atas | 1.611.50Bawah | 18 |
Mei 15 10:30 Los Angeles FC -vs- Seattle Sounders | ||
1.991.00Atas | 1.891.00Bawah | 18 |
Mei 15 10:30 Los Angeles FC -vs- Seattle Sounders | ||
1.610.75Atas | 2.360.75Bawah | 18 |
Mei 15 11:00 Tigres UANL -vs- Toluca | ||
---|---|---|
1.720.75Atas | 2.160.75Bawah | 18 |
Mei 15 11:00 Tigres UANL -vs- Toluca | ||
2.211.00Atas | 1.681.00Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Botafogo RJ -vs- Estudiantes La Plata | ||
---|---|---|
1.800.75Atas | 2.060.75Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Botafogo RJ -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.351.00Atas | 1.601.00Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
1.751.00Atas | 2.121.00Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
2.281.25Atas | 1.641.25Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Sao Paulo -vs- Libertad Asuncion | ||
1.960.75Atas | 1.900.75Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Sao Paulo -vs- Libertad Asuncion | ||
1.650.50Atas | 2.260.50Bawah | 18 |
Mei 15 10:00 Universitario Deportes -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.880.75Atas | 1.980.75Bawah | 18 |
Mei 15 10:00 Universitario Deportes -vs- Barcelona Guayaquil | ||
2.471.00Atas | 1.541.00Bawah | 18 |
Mei 15 08:30 Cerro Largo (n) -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
1.890.75Atas | 1.970.75Bawah | 14 |
Mei 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||
1.961.00Atas | 1.901.00Bawah | 14 |
Mei 15 10:00 America de Cali -vs- CA Huracan | ||
1.890.75Atas | 1.970.75Bawah | 14 |
Mei 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
2.031.00Atas | 1.771.00Bawah | 14 |
Mei 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
1.730.75Atas | 2.070.75Bawah | 14 |
Mei 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- Imbabura SC | ||
---|---|---|
1.750.75Atas | 2.050.75Bawah | 14 |
Mei 15 08:30 Houston Dynamo -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 15 08:45 St. Louis City SC -vs- Sporting Kansas City | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Mei 15 09:00 Austin FC -vs- Atlanta United | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Mei 15 09:30 Real Salt Lake -vs- Portland Timbers | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Mei 15 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Inter Miami CF | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 15 10:30 San Diego FC -vs- Colorado Rapids | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Mei 15 10:30 Los Angeles FC -vs- Seattle Sounders | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 15 11:00 Tigres UANL -vs- Toluca | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Mei 15 08:30 Botafogo RJ -vs- Estudiantes La Plata | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Mei 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Mei 15 08:30 Sao Paulo -vs- Libertad Asuncion | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Mei 15 10:00 Universitario Deportes -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Mei 15 08:30 Cerro Largo (n) -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Mei 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 15 10:00 America de Cali -vs- CA Huracan | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Mei 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Mei 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- Imbabura SC | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Mei 15 08:30 Houston Dynamo -vs- Minnesota United | ||||
---|---|---|---|---|
2.870 - 1 | 1.972 - 3 | 3.644 - 6 | 48.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||||
3.180 - 1 | 1.982 - 3 | 3.284 - 6 | 34.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 15 08:45 St. Louis City SC -vs- Sporting Kansas City | ||||
3.860 - 1 | 2.052 - 3 | 2.804 - 6 | 20.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 15 09:00 Austin FC -vs- Atlanta United | ||||
3.820 - 1 | 2.052 - 3 | 2.824 - 6 | 21.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 15 09:30 Real Salt Lake -vs- Portland Timbers | ||||
4.810 - 1 | 2.192 - 3 | 2.494 - 6 | 11.507 Dan Lebih | 18 |
Mei 15 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Inter Miami CF | ||||
5.300 - 1 | 2.282 - 3 | 2.344 - 6 | 10.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 15 10:30 San Diego FC -vs- Colorado Rapids | ||||
4.500 - 1 | 2.142 - 3 | 2.614 - 6 | 12.507 Dan Lebih | 18 |
Mei 15 10:30 Los Angeles FC -vs- Seattle Sounders | ||||
2.900 - 1 | 1.972 - 3 | 3.604 - 6 | 46.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 15 11:00 Tigres UANL -vs- Toluca | ||||
---|---|---|---|---|
2.540 - 1 | 1.982 - 3 | 4.184 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 15 08:30 Botafogo RJ -vs- Estudiantes La Plata | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||||
3.390 - 1 | 2.012 - 3 | 3.084 - 6 | 28.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 15 08:30 Sao Paulo -vs- Libertad Asuncion | ||||
2.360 - 1 | 1.942 - 3 | 4.844 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 15 10:00 Universitario Deportes -vs- Barcelona Guayaquil | ||||
2.470 - 1 | 1.922 - 3 | 4.594 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 15 08:30 Cerro Largo (n) -vs- Vitoria BA | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.842 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||||
2.890 - 1 | 1.912 - 3 | 3.244 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 15 10:00 America de Cali -vs- CA Huracan | ||||
2.470 - 1 | 1.832 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.680 - 1 | 1.912 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||||
2.330 - 1 | 1.932 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- Imbabura SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.872 - 3 | 3.814 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 15 08:30 Cerro Largo (n) -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
Cerro Largo (n) | Seri | Vitoria BA |
6.501 - 014.002 - 012.002 - 146.003 - 040.003 - 165.003 - 2 200.004 - 0170.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 05.501 - 120.002 - 2155.003 - 3200.004 - 495.00AOS | 5.400 - 110.000 - 210.001 - 227.000 - 327.001 - 355.002 - 3100.000 - 4100.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||
Cruzeiro | Seri | CD Palestino |
8.001 - 013.002 - 09.402 - 132.003 - 023.003 - 132.003 - 2 105.004 - 075.004 - 1110.004 - 2200.004 - 3 | 9.800 - 05.701 - 113.502 - 265.003 - 3200.004 - 440.00AOS | 7.800 - 112.500 - 29.201 - 230.000 - 322.001 - 332.002 - 3100.000 - 470.001 - 4105.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 15 10:00 America de Cali -vs- CA Huracan | ||
America de Cali | Seri | CA Huracan |
4.931 - 07.902 - 09.002 - 119.003 - 021.003 - 148.003 - 2 60.004 - 070.004 - 1155.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 05.701 - 121.002 - 2170.003 - 3200.004 - 470.00AOS | 7.700 - 119.500 - 214.501 - 275.000 - 355.001 - 385.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
LD Alajuelense | Seri | Puntarenas FC |
5.301 - 06.502 - 07.502 - 112.003 - 014.003 - 136.003 - 2 29.004 - 034.004 - 180.004 - 2200.004 - 3 | 8.800 - 06.701 - 120.002 - 2130.003 - 3200.004 - 427.00AOS | 12.000 - 132.000 - 218.501 - 2135.000 - 375.001 - 385.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
CS Herediano | Seri | Deportivo Saprissa |
5.901 - 010.002 - 09.402 - 126.003 - 024.003 - 144.003 - 2 90.004 - 085.004 - 1155.004 - 2200.004 - 3 | 6.900 - 05.501 - 118.002 - 2120.003 - 3200.004 - 470.00AOS | 7.000 - 114.500 - 211.501 - 244.000 - 334.001 - 355.002 - 3180.000 - 4140.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- Imbabura SC | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito | Seri | Imbabura SC |
5.501 - 08.802 - 08.802 - 121.003 - 020.003 - 142.003 - 2 65.004 - 065.004 - 1130.004 - 2175.004 - 3 | 7.000 - 05.701 - 118.502 - 2125.003 - 3175.004 - 460.00AOS | 7.700 - 117.000 - 212.501 - 255.000 - 342.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 15 11:00 Tigres UANL -vs- Toluca | ||
---|---|---|
Tigres UANL | Seri | Toluca |
3.331 - 011.502 - 026.002 - 160.003 - 0135.003 - 1200.003 - 2 | 2.560 - 07.601 - 1120.002 - 2200.003 - 3170.00AOS | 4.460 - 120.000 - 236.001 - 2140.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 15 08:30 Cerro Largo (n) -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
Cerro Largo (n) | Seri | Vitoria BA |
4.091 - 019.502 - 040.002 - 1140.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.201 - 1160.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.450 - 114.000 - 234.001 - 285.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||
Cruzeiro | Seri | CD Palestino |
3.971 - 014.002 - 024.002 - 175.003 - 0135.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 06.901 - 185.002 - 2175.003 - 3130.00AOS | 3.880 - 113.500 - 224.001 - 270.000 - 3125.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 15 10:00 America de Cali -vs- CA Huracan | ||
America de Cali | Seri | CA Huracan |
3.061 - 011.002 - 030.002 - 160.003 - 0165.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.601 - 1170.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.790 - 126.000 - 248.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
LD Alajuelense | Seri | Puntarenas FC |
2.831 - 07.502 - 022.002 - 130.003 - 090.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 08.401 - 1135.002 - 2175.003 - 395.00AOS | 6.300 - 138.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
CS Herediano | Seri | Deportivo Saprissa |
3.521 - 013.002 - 028.002 - 170.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.440 - 07.701 - 1125.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.210 - 118.500 - 234.001 - 2125.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- Imbabura SC | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito | Seri | Imbabura SC |
3.121 - 010.502 - 027.002 - 150.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 2.420 - 08.201 - 1145.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.920 - 125.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 15 11:00 Tigres UANL -vs- Toluca | ||
---|---|---|
Tigres UANL | Seri | Toluca |
3.52Rumah - Rumah | 5.20Seri - Rumah | 34.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.80Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.10Seri - Tamu | 5.50Tamu - Tamu |
Mei 15 08:30 Botafogo RJ -vs- Estudiantes La Plata | ||
---|---|---|
Botafogo RJ | Seri | Estudiantes La Plata |
3.03Rumah - Rumah | 4.72Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.68Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.20Seri - Tamu | 7.10Tamu - Tamu |
Mei 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
Racing Club de Avellaneda | Seri | Colo Colo |
2.07Rumah - Rumah | 4.47Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
15.50Rumah - Seri | 6.70Seri - Seri | 18.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 12.50Seri - Tamu | 11.50Tamu - Tamu |
Mei 15 08:30 Sao Paulo -vs- Libertad Asuncion | ||
Sao Paulo | Seri | Libertad Asuncion |
2.44Rumah - Rumah | 3.99Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
16.50Rumah - Seri | 4.56Seri - Seri | 17.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 11.50Seri - Tamu | 11.50Tamu - Tamu |
Mei 15 10:00 Universitario Deportes -vs- Barcelona Guayaquil | ||
Universitario Deportes | Seri | Barcelona Guayaquil |
3.39Rumah - Rumah | 4.87Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.43Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.70Seri - Tamu | 6.20Tamu - Tamu |
Mei 15 08:30 Cerro Largo (n) -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
Cerro Largo (n) | Seri | Vitoria BA |
5.10Rumah - Rumah | 6.50Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.27Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.40Seri - Tamu | 3.99Tamu - Tamu |
Mei 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||
Cruzeiro | Seri | CD Palestino |
4.31Rumah - Rumah | 6.10Seri - Rumah | 32.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 5.30Seri - Seri | 13.00Tamu - Seri |
32.00Rumah - Tamu | 6.00Seri - Tamu | 4.16Tamu - Tamu |
Mei 15 10:00 America de Cali -vs- CA Huracan | ||
America de Cali | Seri | CA Huracan |
3.35Rumah - Rumah | 4.82Seri - Rumah | 38.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.42Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.60Seri - Tamu | 6.50Tamu - Tamu |
Mei 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
LD Alajuelense | Seri | Puntarenas FC |
2.56Rumah - Rumah | 4.48Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 5.50Seri - Seri | 15.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 10.00Seri - Tamu | 8.80Tamu - Tamu |
Mei 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
CS Herediano | Seri | Deportivo Saprissa |
3.85Rumah - Rumah | 5.50Seri - Rumah | 38.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.60Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.60Seri - Tamu | 5.00Tamu - Tamu |
