Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 18 15:30 | 1.80-3.00Manawatu Jets | 1.98+3.00Hawke's Bay Hawks | 8 | |
Apr 18 15:30 | 1.94-3.50Manawatu Jets | 1.84+3.50Hawke's Bay Hawks | 8 |
Apr 18 19:35 | 1.96+5.50Qingdao Eagles | 1.86-5.50Zhejiang Guangsha Lions | 3 | |
Apr 18 19:35 | 1.91+1.50Xinjiang Flying Tigers | 1.91-1.50Liaoning Flying Leopards | 3 |
Apr 18 18:05 | 2.03+6.50Saga Ballooners | 1.79-6.50Shimane Susanoo Magic | 7 | |
Apr 18 18:05 | 1.91+7.50Saga Ballooners | 1.91-7.50Shimane Susanoo Magic | 7 |
Apr 19 02:30 | 1.89-13.00Olimpia Milano | 1.89+13.00Vanoli Basket Cremona | 8 | |
Apr 19 02:30 | 1.97-13.50Olimpia Milano | 1.81+13.50Vanoli Basket Cremona | 8 |
Apr 19 **:** | 2.00-7.50ASVEL Lyon Villeurbanne | 1.73+7.50JL Bourg en Bresse | 10 | |
Apr 19 **:** | 1.83-6.50ASVEL Lyon Villeurbanne | 1.89+6.50JL Bourg en Bresse | 10 |
Apr 18 23:30 | 1.84+4.50MKS Dabrowa Gornicza | 1.88-4.50Czarni Slupsk | 10 | |
Apr 18 23:30 | 1.99+3.50MKS Dabrowa Gornicza | 1.74-3.50Czarni Slupsk | 10 |
Apr 18 18:00 | 1.90+1.00Daegu Kogas Pegasus | 1.90-1.00Suwon KT Sonicboom | 12 | |
Apr 18 18:00 | 1.79+1.50Daegu Kogas Pegasus | 2.01-1.50Suwon KT Sonicboom | 12 |
Apr 18 15:30 | 1.84-1.50Manawatu Jets | 1.94+1.50Hawke's Bay Hawks | 8 |
Apr 18 18:05 | 1.89+3.50Saga Ballooners | 1.89-3.50Shimane Susanoo Magic | 7 |
Apr 19 02:45 | 1.89-5.00Real Madrid BC | 1.89+5.00Bayern Munchen Basket | 12 | |
Apr 19 02:45 | 1.99-5.50Real Madrid BC | 1.79+5.50Bayern Munchen Basket | 12 |
Apr 19 02:30 | 1.89-7.50Olimpia Milano | 1.89+7.50Vanoli Basket Cremona | 8 |
Apr 19 **:** | 2.00-4.50ASVEL Lyon Villeurbanne | 1.73+4.50JL Bourg en Bresse | 10 | |
Apr 19 **:** | 1.84-3.50ASVEL Lyon Villeurbanne | 1.88+3.50JL Bourg en Bresse | 10 |
Apr 18 23:30 | 1.82+2.50MKS Dabrowa Gornicza | 1.90-2.50Czarni Slupsk | 10 | |
Apr 18 23:30 | 1.99+1.50MKS Dabrowa Gornicza | 1.74-1.50Czarni Slupsk | 10 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.89219.00Atas | 1.95219.00Bawah | 15 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
1.95219.50Atas | 1.89219.50Bawah | 15 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
2.00220.00Atas | 1.84220.00Bawah | 15 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.80220.00Atas | 2.04220.00Bawah | 15 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.86220.50Atas | 1.98220.50Bawah | 15 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.92221.00Atas | 1.92221.00Bawah | 15 |
Apr 18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Suwon KT Sonicboom | ||
---|---|---|
1.86146.00Atas | 1.94146.00Bawah | 12 |
Apr 18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Suwon KT Sonicboom | ||
1.91146.50Atas | 1.89146.50Bawah | 12 |
Apr 18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Suwon KT Sonicboom | ||
1.99147.00Atas | 1.81147.00Bawah | 12 |
Apr 18 15:30 Manawatu Jets -vs- Hawke's Bay Hawks | ||
---|---|---|
1.80192.50Atas | 1.94192.50Bawah | 8 |
Apr 18 15:30 Manawatu Jets -vs- Hawke's Bay Hawks | ||
1.87193.00Atas | 1.87193.00Bawah | 8 |
Apr 18 19:35 Qingdao Eagles -vs- Zhejiang Guangsha Lions | ||
---|---|---|
1.91200.50Atas | 1.91200.50Bawah | 3 |
Apr 18 19:35 Xinjiang Flying Tigers -vs- Liaoning Flying Leopards | ||
1.91206.50Atas | 1.91206.50Bawah | 3 |
Apr 18 18:05 Saga Ballooners -vs- Shimane Susanoo Magic | ||
---|---|---|
2.04157.00Atas | 1.78157.00Bawah | 7 |
Apr 18 18:05 Saga Ballooners -vs- Shimane Susanoo Magic | ||
1.92156.00Atas | 1.90156.00Bawah | 7 |
Apr 19 02:45 Real Madrid BC -vs- Bayern Munchen Basket | ||
---|---|---|
1.79169.50Atas | 1.95169.50Bawah | 12 |
Apr 19 02:45 Real Madrid BC -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.87170.00Atas | 1.87170.00Bawah | 12 |
Apr 19 02:45 Real Madrid BC -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.94170.50Atas | 1.80170.50Bawah | 12 |
Apr 19 02:30 Olimpia Milano -vs- Vanoli Basket Cremona | ||
---|---|---|
1.84166.00Atas | 1.90166.00Bawah | 8 |
Apr 19 02:30 Olimpia Milano -vs- Vanoli Basket Cremona | ||
1.90166.50Atas | 1.84166.50Bawah | 8 |
Apr 19 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.73170.50Atas | 1.98170.50Bawah | 10 |
Apr 19 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.81171.50Atas | 1.89171.50Bawah | 10 |
Apr 18 23:00 Anadolu Efes Basketbol -vs- Merkezefendi Basketbol | ||
---|---|---|
1.84174.50Atas | 1.86174.50Bawah | 10 |
Apr 18 23:00 Anadolu Efes Basketbol -vs- Merkezefendi Basketbol | ||
1.74173.50Atas | 1.97173.50Bawah | 10 |
Apr 19 01:30 Fenerbahce Basketbol -vs- Bahcesehir Koleji Basketbol | ||
1.84163.50Atas | 1.86163.50Bawah | 10 |
Apr 19 01:30 Fenerbahce Basketbol -vs- Bahcesehir Koleji Basketbol | ||
1.73162.50Atas | 1.98162.50Bawah | 10 |
Apr 18 23:30 MKS Dabrowa Gornicza -vs- Czarni Slupsk | ||
---|---|---|
1.84161.50Atas | 1.86161.50Bawah | 10 |
Apr 18 23:30 MKS Dabrowa Gornicza -vs- Czarni Slupsk | ||
1.76160.50Atas | 1.95160.50Bawah | 10 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.70167.50Atas | 2.02167.50Bawah | 10 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.79168.50Atas | 1.91168.50Bawah | 10 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.88168.50Atas | 1.82168.50Bawah | 9 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.78167.50Atas | 1.92167.50Bawah | 9 |
Apr 19 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
---|---|---|
1.85167.50Atas | 1.85167.50Bawah | 5 |
Apr 19 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.75166.50Atas | 1.96166.50Bawah | 5 |
Apr 19 **:** Heroes Den Bosch -vs- Yoast United Bemmel | ||
1.90168.50Atas | 1.80168.50Bawah | 5 |
Apr 19 **:** Heroes Den Bosch -vs- Yoast United Bemmel | ||
1.79167.50Atas | 1.91167.50Bawah | 5 |
Apr 19 **:** Antwerp Giants -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
1.80157.50Atas | 1.90157.50Bawah | 5 |
Apr 19 **:** Antwerp Giants -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
1.91158.50Atas | 1.79158.50Bawah | 5 |
Apr 19 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- ZZ Leiden | ||
1.91160.50Atas | 1.79160.50Bawah | 4 |
Apr 19 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- ZZ Leiden | ||
1.80159.50Atas | 1.90159.50Bawah | 4 |
Apr 19 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.74156.50Atas | 1.97156.50Bawah | 5 |
Apr 19 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.86157.50Atas | 1.84157.50Bawah | 5 |
Apr 19 **:** Limburg United -vs- Okapi Aalst | ||
1.87155.50Atas | 1.83155.50Bawah | 5 |
Apr 19 **:** Limburg United -vs- Okapi Aalst | ||
1.78154.50Atas | 1.92154.50Bawah | 5 |
Apr 19 **:** Brussels Basketball -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.72160.50Atas | 1.99160.50Bawah | 5 |
Apr 19 **:** Brussels Basketball -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.81161.50Atas | 1.89161.50Bawah | 5 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.83112.00Atas | 1.99112.00Bawah | 15 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
1.88112.50Atas | 1.94112.50Bawah | 15 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
1.95113.00Atas | 1.87113.00Bawah | 15 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.85113.00Atas | 1.97113.00Bawah | 15 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.91113.50Atas | 1.91113.50Bawah | 15 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.98114.00Atas | 1.84114.00Bawah | 15 |
Apr 18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Suwon KT Sonicboom | ||
---|---|---|
1.9174.50Atas | 1.8774.50Bawah | 12 |
Apr 18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Suwon KT Sonicboom | ||
1.9975.00Atas | 1.7975.00Bawah | 12 |
Apr 18 15:30 Manawatu Jets -vs- Hawke's Bay Hawks | ||
---|---|---|
1.9097.50Atas | 1.8497.50Bawah | 8 |
Apr 19 02:45 Real Madrid BC -vs- Bayern Munchen Basket | ||
---|---|---|
1.7984.50Atas | 1.9584.50Bawah | 12 |
Apr 19 02:45 Real Madrid BC -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.9085.00Atas | 1.8485.00Bawah | 12 |
Apr 19 02:30 Olimpia Milano -vs- Vanoli Basket Cremona | ||
---|---|---|
1.9483.50Atas | 1.8083.50Bawah | 8 |
Apr 19 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.9385.50Atas | 1.7785.50Bawah | 10 |
Apr 19 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.8084.50Atas | 1.9084.50Bawah | 10 |
Apr 18 23:00 Anadolu Efes Basketbol -vs- Merkezefendi Basketbol | ||
---|---|---|
1.9988.50Atas | 1.7288.50Bawah | 10 |
Apr 18 23:00 Anadolu Efes Basketbol -vs- Merkezefendi Basketbol | ||
1.8287.50Atas | 1.8887.50Bawah | 10 |
Apr 19 01:30 Fenerbahce Basketbol -vs- Bahcesehir Koleji Basketbol | ||
2.0282.50Atas | 1.7082.50Bawah | 10 |
Apr 19 01:30 Fenerbahce Basketbol -vs- Bahcesehir Koleji Basketbol | ||
1.7881.50Atas | 1.9281.50Bawah | 10 |
Apr 18 23:30 MKS Dabrowa Gornicza -vs- Czarni Slupsk | ||
---|---|---|
1.7679.50Atas | 1.9579.50Bawah | 10 |
Apr 18 23:30 MKS Dabrowa Gornicza -vs- Czarni Slupsk | ||
1.9180.50Atas | 1.7980.50Bawah | 10 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.7484.50Atas | 1.9784.50Bawah | 10 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.8985.50Atas | 1.8185.50Bawah | 10 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.7882.50Atas | 1.9282.50Bawah | 9 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.9283.50Atas | 1.7883.50Bawah | 9 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 15 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 15 |
Apr 18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Suwon KT Sonicboom | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 18 15:30 Manawatu Jets -vs- Hawke's Bay Hawks | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 8 |
Apr 18 19:35 Qingdao Eagles -vs- Zhejiang Guangsha Lions | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 3 |
Apr 18 19:35 Xinjiang Flying Tigers -vs- Liaoning Flying Leopards | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 3 |
Apr 18 18:05 Saga Ballooners -vs- Shimane Susanoo Magic | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 7 |
Apr 19 02:45 Real Madrid BC -vs- Bayern Munchen Basket | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 19 02:30 Olimpia Milano -vs- Vanoli Basket Cremona | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 8 |
Apr 19 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 18 23:00 Anadolu Efes Basketbol -vs- Merkezefendi Basketbol | ||
---|---|---|
1.88Ganjil | 1.90Genap | 10 |
Apr 19 01:30 Fenerbahce Basketbol -vs- Bahcesehir Koleji Basketbol | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 18 23:30 MKS Dabrowa Gornicza -vs- Czarni Slupsk | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 9 |
Apr 19 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 5 |
Apr 19 **:** Heroes Den Bosch -vs- Yoast United Bemmel | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 5 |
Apr 19 **:** Antwerp Giants -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 5 |
Apr 19 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- ZZ Leiden | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 4 |
Apr 19 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 5 |
Apr 19 **:** Limburg United -vs- Okapi Aalst | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 5 |
Apr 19 **:** Brussels Basketball -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 5 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 15 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 15 |
Apr 18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Suwon KT Sonicboom | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 18 15:30 Manawatu Jets -vs- Hawke's Bay Hawks | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 8 |
Apr 18 18:05 Saga Ballooners -vs- Shimane Susanoo Magic | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 7 |
Apr 19 02:45 Real Madrid BC -vs- Bayern Munchen Basket | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 19 02:30 Olimpia Milano -vs- Vanoli Basket Cremona | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 8 |
Apr 19 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 18 23:00 Anadolu Efes Basketbol -vs- Merkezefendi Basketbol | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.87Genap | 10 |
Apr 19 01:30 Fenerbahce Basketbol -vs- Bahcesehir Koleji Basketbol | ||
1.90Ganjil | 1.88Genap | 10 |
Apr 18 23:30 MKS Dabrowa Gornicza -vs- Czarni Slupsk | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.88Ganjil | 1.90Genap | 9 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?